TJMG 15/04/2015 - Pág. 19 - Caderno 1 - Diário do Executivo - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
acordo com os percentuais apresentados, em relação ao montante de
recursos financeiros estipulados para aplicação em saúde conforme
estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015.
Geraldo Heleno Lopes
Vice-Presidente do CESMG
14 685803 - 1
Expediente da Diretora de Administração de Pessoal
REGISTRA OPÇÃO POR COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA, nos
termos do § 2º inciso II do art. 27 da Lei Delegada nº 174 de 26/1/2007,
com nova redação dada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182 de 21/01/11,
da servidora: Masp. 1041783-0 MARIA DO CARMO, servidora da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pela remuneração do cargo
efetivo de Médica - PBH, acrescida de 50% do cargo em comissão de
DAD-12 SA1100045, a partir de 27/03/2015.
REGISTRA OPÇÃO POR COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA,
nos termos do § 2º inciso II do art. 27 da Lei Delegada nº 174 de
26/1/2007, com nova redação dada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182
de 21/01/11, do servidor: Masp. 1389106-4 RODRIGO FABIANO DO
CARMO SAID, servidor da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
pela remuneração do cargo efetivo de Professor Municipal-PBH, acrescida de 50% do cargo em comissão de DAD-9 SA1100075, a partir
de 16/03/2015.
REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO, nos termos
da alínea “b”, do art. 201 da Lei 869, de 5/7/1952, por oito dias dos servidores: Masp.365757-4 ,MARIA LÚCIA VICENTE SOL GUEDES,
a partir de 14/03/2015.
CONCEDE ABONO DE FALTAS A ESTUDANTE POR MOTIVO
DE PROVAS, nos termos do Art. 285 e parágrafo único do Art. 207
da Lei 869/1952, a servidora: Masp. 367136-9, LAURETE FLOR DA
SILVA BRANDÃO, nos dias 23, 25, 26, 27,30 e 31/03/2015.
14 685784 - 1
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
FÉRIAS PRÊMIO – RETIFICAÇÃO
RETIFICA OS ATOS de concessão de férias prêmio referente aos servidores: Masp 919487-9, HELOISA AUGUSTA ANACLETO, referente ao 1º quinquênio publicado em 06/11/1999: onde se lê a partir
de 18/07/1993, leia-se a partir de 17/07/1993, referente ao 2º quinquênio publicado em 16/04/2002: onde se lê a partir de 02/08/2002,
leia-se a partir de 01/08/2002, referente ao 3º quinquênio publicado
em 03/10/2007: onde se lê a partir de 01/08/2007, leia-se a partir de
31/07/2007, referente ao 4º quinquênio publicado em 20/11/2012: onde
se lê a partir de 30/07/2012, leia-se a partir de 29/07/2012, conforme
Nota Técnica nº 0188/2015; Masp 920192-2, GLEIBER RABELO,
referente ao 3º quinquênio publicado em 01/05/2008: onde se lê a partir
de 26/10/2002, leia-se a partir de 18/08/2005, referente ao 4º quinquênio publicado em 01/05/2008: onde se lê a partir de 25/10/2007, leia-se
a partir de 09/09/2010, conforme Nota Técnica nº 0186-2015; MASP
0365184-1, JOSÉ MARCIO FERREIRA, referente ao 1º quinquênio
publicado em 09/10/1999: onde se lê a partir de 10/07/1998, leia-se a
partir de 15/07/1998, conforme Nota Técnica nº 0187/15.
FÉRIAS PRÊMIO – CONCESSÃO
CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do §
4ºdo artigo 31 da CE/1989, ao(s) servidores: MASP 0365184-1, MÁRCIO JOSÉ FERREIA, referente ao 2º quinquênio de exercício, a partir
de 31/08/2003, excluídas 48 faltas; referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 29/08/2008 e referente ao 4º quinquênio de exercício
a partir de 28/08/2013; MASP 0357452-2, GERALDO PAULA FERREIRA, referente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 01/01/2010
e referente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 31/12/2014; Masp
0383034/6, MARCELO PAMPANELLI P LUCAS, referente ao 5º
quinquênio de exercício, a partir de 07/04/2012.
FÉRIAS PRÊMIO – AFASTAMENTO
AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO
nos termos da resolução SEPLAG nº22, de 25/4/2003 e nos termos
da DELIBERAÇÃO CCGPGF Nº 01 DE 11/02/2015 ao(s) servidor
(es): Masp 0373052-0, Claudia Pereira do Nascimento, por 1 mês(es)
referente(s) ao 4º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0375636-8,
Terezinha de Fatima Cambraia, por 1 mês(es) referente(s) ao 4º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0384150-9, Maria de Fatima V
Magalhaes, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de
27/04/2015.
14 685931 - 1
Expediente da Diretoria de Administração de Pessoal
Torna-se sem efeito a publicação do 3º quinquênio adm., em 11/04/2015
e a publicação do 4º quinquênio adm., em 14/04/2015, referente ao servidor Masp 0375095-7, Carlos Welth Pimenta de Figueiredo. Motivo:
Publicação indevida
14 685606 - 1
SOLUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
A Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de Saúde/MG, no uso
de suas atribuições previstas no art. 219 da Lei n° 869, de 05 de julho
de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Minas Gerais, bem como no inciso VII do art. 1º da Resolução SES nº
2712/2011, acrescido pela Resolução SES n.º 2951/2011 considerando
a conclusão da Comissão Processante no Processo Administrativo Disciplinar, Portaria SES nº 027/2012 publicada no Diário Oficial de MG,
em 31/03/2012, para apurar possível responsabilidade administrativa
no recebimento indevido de salário por terceiros, negligenciando documentos sob sua responsabilidade, praticado pela servidora Mirisdeibe
Carvalho Pereira, MASP 384.688-8, ocupante do cargo de Auxiliar de
Gestão à Saúde, lotada na Superintendência de Diamantina, resolve
pela ABSOLVIÇAO, tendo em vista que a servidora não agiu de má
fé, não violando, portanto, o art.248, inciso II da Lei 869/52, conforme
consta nos autos.
Belo Horizonte, 14 de Abril de 2015.
Alzira de Oliveira Jorge
Secretária de Estado Adjunta de Saúde de MG
14 685966 - 1
Expediente da Diretoria de Administração de Pessoal
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da
CE/1989, ao(s) servidor (es): Masp 0385143-3, Christiane Schmid Blatter Moreira, referente ao 2º quinquênio adm., a partir de 31/12/2014.
14 685920 - 1
DECISÃO FINAL
Ref.: Processo Administrativo Sanitário N° AI/016/2014
A Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni, no uso de suas
atribuições legais e considerando que o estabelecimento “FARMÁCIA
TIPITI” foi notificado da Decisão em 1ª Instância do Processo Administrativo Sanitário AI/016/2014 (fls.09 e 11) em 11/07/2014, via correios com AR – JG 42638431 2 BR e não interpôs recurso, portanto,
torna-se definitiva a referida decisão nos termos do art. 123 da Lei Estadual 13.317/99.
O processo será dado por concluso após a publicação desta decisão
final e a adoção das medidas impostas (art. 123 § único da Lei Estadual
13317/99), quais sejam:
A interdição total do estabelecimento: pelo fato de construir, instalar e
fazer funcionar estabelecimento sujeito ao controle sanitário sem Autorização de Funcionamento (AFE) e sem o Alvará Sanitário, emitidos
pelos órgãos sanitários competentes (inciso I e XXX do art. 99 da Lei
13.317/99);
Pena de multa no valor de 600 UFEMG’s (Seiscentas Unidades Fiscais
de Minas Gerais) a ser paga no prazo de trinta dias, contados da data da
notificação desta decisão em 1ª Instância. A multa será recolhida à conta
do Fundo de Saúde do Estado, nº 186-7 e creditada por meio da DAE
(artigo 101 da Lei Estadual nº 13.317/99), encaminhando o comprovante de pagamento a esta Superintendência Regional de Saúde.
Publique-se e notifique-se para adoção das medidas impostas.
Teófilo Otoni, 08 de abril de 2015
Maria Amélia Cardoso Mares Porto
Coordenadora do Núcleo de Vigilância Sanitária
SRS de Teófilo Otoni
14 685793 - 1
Errata
Referente a publicação de 14/08/2014, Resolução SES 4435/2014,
anexo III, na parte a que se refere a servidora:
EDNA DA CONCEIÇÃO DE SA, MASP 918281-7, ADMISSÃO 01,
TGS4 - IV C
Onde se lê: vigência 15/05/2014, leia-se: 01/01/2014
Referente a publicação de 06/03/2015, Resolução SES 4663/2015, na
parte a que se refere as servidoras:
CINTHIA FERREIRA DE FREITAS, MASP 669382-4, ADMISSÃO
01, EPGS2 – II –A
MARCELLA BELLA LOPES, MASP 669520-9, AMISSÃO 01,
EPGS4 – IV A
Onde se lê: VIGENCIA: 03/03/2015, leia-se: VIGENCIA:
04/03/2015
Referente a publicação de 21/02/2015, Resolução SES 4681/2015,
anexo III, na parte a que se refere a servidora:
Onde se lê: DORVALINA LELIA TORRES, leia-se: DORVINA
LELIA TORRES, MASP 913763-9
14 685704 - 1
Escola de Saúde Pública do
Estado de Minas Gerais
Diretor-Geral: Roseni Rosangela de Sena
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da
CE/1989, a servidora: Masp 1053087-1,Geralda Gomes Rocha, referente ao 2º quinquênio adm., a partir de 31/03/2012.
14 685554 - 1
Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais
Presidente: Jorge Raimundo Nahas
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Dr. João Bosco Varela Guimarães
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
10401024 Almir Megali Filho 01 24/03/15 158.I
12929568 Ana Paula de Souza 03 23/03/15 158.I(Contrato)
10423929 Ana Paula Goncalves David 01 13/02/15 158.I
12792842 Beatriz de Fatima Ribeiro 03 23/03/15 158.I
10403111 Denise Aparecida Teixeira Ramos 10 17/03/15 158.I
12231197 Eveline Louise Torres Alvares 01 30/03/15 158.I
10403459 Lucia Helena Cordeiro de Paula 60 30/03/15 158.I
12762597 Marcia Goretty de Souza E Silva 01 25/03/15 158.I
10954220 Maria Silvana Maia 01 23/03/15 158.I
10870111 Silvana de Oliveira Santos 01 30/03/15 158.I
13771076 Viviane Santos Pereira 03 25/03/15 158.I
Unidade: CEPAI
11448099 Marilac de Fatima Godinho Câmara 02 23/03/15 158.I
Unidade: CHPB
10381978 Marlene Lauriano da Silva 60 17/02/15 158.I
08793374 Monica Regina Miranda Santiago Lucena 15 15/02/15 158.I
13047022 Sara Cristina Machado da Silva 05 18/02/15 158.I
Unidade: CMT
11945557 Gustavo Satler Cetlin 02 17/03/15 158.I
10502649 Luciana Carla de Freitas Schettini 03 25/03/15 158.I
Unidade: CSPD
12847760 Alice Carolina da Fonseca Vasconcellos de Abreu 30
17/03/15 158.I
12898284 Helena Fernandes Amorim 08 19/03/15 158.I
13006481 Heloisa Oliveira Tavares 30 19/03/15 158.I
13205489 Luciana Magalhaes Vieira 01 22/03/15 158.I
13077490 Paula de Melo Amaral 01 06/03/15 158.I
11901527 Quezia Pereira Moreira de Andrade 01 06/03/15 158.I
Unidade: CSSFÉ
12816567 Carlos Augusto de Souza 01 15/03/15 158.I
13404439 Ed Mara Maiolini Rocha 02 09/03/15 158.I
12993226 Francys Mary da Luz 01 15/03/15 158.I
10413359 Gleyci Gadben Ferreira 04 24/02/15 158.I
13048566 Hudson Fliegner Enout Nadur 07 06/03/15 158.I
11027802 Kelen Cristina Medeiros Balbino 01 02/02/15 158.I
10379261 Maria Aparecida da Silva 15 09/03/15 158.I
12873196 Mirian Kelly Gomes Garcia Carvalho 01 16/03/15 158.I
Unidade: CSSI
13711064 Daniela Regina Amante Nogueira 03 18/03/15 158.I
10386357 Glaucia Maria Serra 20 20/03/15 158.I
13625496 Heloisio Antônio Silva 40 28/02/15 158.I
09129388 Maria Aparecida de Barros Abreu da Silva 15 25/03/15
158.I
12160149 Vanessa Dias Rezende 01 26/03/15 158.I
Unidade: CSSFA
13014303 Aisthen Rogers Gontijo Rodrigues 01 16/02/15 158.I
10916468 Alessandro Miranda Gomes 01 03/03/15 158.I
10510162 Ana Maria Alves da Silveira 01 01/03/15 158.I
12694824 Angélica Belarmino Fernandes 05 23/02/15 158.I
10510113 Claudio Teodolino Alves 01 02/03/15 158.I
10510071 Elzira Maria Alves Silva 05 23/02/15 158.I
12989810 Fabiana Santana Ferreira Martins 01 26/02/15 158.I
10375152 Gabriel Joaquim Pereira 01 02/03/15 158.I
13183736 Gracielle Souza Chaves Menezes 02 19/02/15 158.I
11028107 Ismene Garcia Oliveira Correia 02 24/02/15 158.I
10375210 Marcos Antônio Silva Marques 10 02/03/15 158.I
13609441 Michella Christian do Prado 05 23/02/15 158.I
12761474 Rafael Vale Vieira 01 21/02/15 158.I
10426948 Ramon Jose de Oliveira Dias 01 07/02/15 158.I
10426948 Ramon Jose de Oliveira Dias 01 21/02/15 158.I
08615668 Welton Carvalho Bahia 05 23/02/15 158.I
Unidade: HAC
12925079 Adriana Neri Silva 01 19/03/15 158.I
12846036 Bruna Lima Alves 04 17/03/15 158.I
13448592 Cristiane do Carmo 02 19/03/15 158.I
10865855 Eliana Reinoso 01 12/03/15 158.I
10865855 Eliana Reinoso 15 16/03/15 158.I
11276144 Elisa da Conceição Mota Andrade 14 09/03/15 158.I
10875649 Elizabeth da Cunha das Graças 01 25/03/15 158.I
12701538 Elizangela Damazio 30 29/03/15 158.I
13064993 Fabiana Evangelista Almeida 02 19/03/15 158.I
13155171 Ivana Vieira Ferreira 05 23/03/15 158.I
12663019 Kelby Adriane de Lima Simão 25 11/03/15 158.I
12894457 Kenya de Lima Pereira 05 16/03/15 158.I
13013198 Janaina da Costa Gomes 03 20/03/15 158.I
10891984 Juliana Nunes dos Santos Ribeiro 05 16/03/15 158.I
13662606 Maria Luciene Rodrigues 01 27/03/15 158.I
11925047 Maura Maria dos Santos Gomes 04 19/03/15 158.I
12324307 Meire de Oliveira Silva 05 24/03/15 158.I
11366028 Sandra Mara Brito de Oliveira 15 20/03/15 158.I
10882561 Soraya Santanna Amazonas 03 20/03/15 158.I
Unidade: HCM
12553905 Carolina Teixeira Soares Freitas 01 23/03/15 158.I
12956082 Dayse de Fatima de Britto 01 23/03/15 158.I
13498456 Denise Aparecida de Britto 01 23/03/15 158.I
10892347 Gilvan Matos Silvério 01 24/03/15 158.I
12968566 Junielle Caroline Ribeiro Santos Ferreira 03 25/03/15 158.I
13105556 Leonardo Brasil Oliveira Costa 09 23/03/15 158.I
11004421 Maria Angélica Assunção Viana de Almeida 07 25/03/15
158.I
13083985 Maria Aparecida Borges Sampaio 01 29/03/15 158.I
Unidade: HEM
13066238 Adileia Pereira de Jesus Cardoso 01 11/03/15 158.I
13066238 Adileia Pereira de Jesus Cardoso 03 23/03/15 158.I
13295092 Adriana Cristina de Melo 05 23/03/15 158.I
10915247 Carla Maria de Oliveira 12 25/03/15 158.I
10410173 Edna Lucia Campos Wingester 01 17/03/15 158.I
10862761 Eirone de Assis Serrano 14 25/03/15 158.I
10387231 Eni Silva dos Santos 07 23/02/15 158.I
10878189 Eva Cassia Azevedo Veloso 03 20/03/15 158.I
12872735 Izabella Furtado Bini Dutra de Moraes 05 24/03/15 158.I
11241890 Jeneci Candido Martins Vidotti 10 13/03/15 158.I
13453139 Leandro Pessoa Dutra 01 19/03/15 158.I
13679261 Lilia da Silva Lima Santos 10 10/03/15 158.I
10905537 Maria Aparecida Gomes de Oliveira 01 27/03/15 158.I
13437025 Maria Dalva Rodrigues 01 25/03/15 158.I
11157419 Patrícia Maria Serio Ferrina 60 29/03/15 158.I
13070131 Soeli Rodrigues de Moura 01 31/03/13 158.I
Unidade: HGB
11233913 Claudia Cristina da Silva Oliveira 08 03/03/15 158.I
12949749 Daniela Aparecida da Silva Bertolin 10 09/02/15 158.I
11230273 Laiza de Moura Silva 03 02/03/15 158.I
13842190 Luiz Carlos Mendes Bonoto 02 07/03/15 158.I
12118907 Marcia Vieira de Resende Albuquerque 15 21/03/15 158.I
11041829 Maristela Monteiro 45 07/03/15 158.I
11945029 Raquel Maria Fiorino de Castro 04 10/03/15 158.I
Unidade: HGV
13117643 Amecelia Guerra Sangiovanni 01 29/03/15 158.I
11046927 Nelvia Corina Andrade Fialho de Souza 01 27/03/15 158.I
12785697 Patrícia Ferreira Gibim 03 26/03/15 158.I
12943411 Sandra Rodrigues Souza Reis 15 25/03/15 158.I
10865244 Sheila Aparecida Loureiro 07 19/03/15 158.I
11233731 Valquíria Cassia da Silva 01 26/03/15 158.I
13713292 Walquiria da Conceição de Souza Costa 30 14/02/15 158.I
Unidade: HIJPII
10913622 Aline Maria Teixeira Alves de Souza 03 22/0315 158.I
13658158 Ana Amélia Luiz 04 20/03/15 158.I
13559406 Ana Paula Rosaria Herculano 04 24/03/15 158.I
10979649 Aparecida Batista de Souza 01 08/03/15 158.I
13083068 Bruna Batista Pereira 01 26/03/15 158.I
12897468 Caroline Aparecida da Cruz 04 22/03/15 158.I
13663729 Claudiane Marques Nicolau 01 17/03/15 158.I
10383578 Dayse Lucidi de Souza 01 17/03/15 158.I
12818472 Debora Santos Leal Cardoso 06 15/03/15 158.I
11261005 Denise da Silva Ferreira 01 29/03/15 158.I
11226214 Elaine Ribeiro da Silva 03 16/03/15 158.I
12945481 Gislaine Jardim Viana 30 24/03/15 158.I
10385441 Ivete Ferreira 04 23/03/15 158.I
10897601 Jane Celi Modesto de Alvarenga 01 23/03/15 158.I
12868626 Jane Vieira Andrade 01 27/03/15 158.I
10412468 Junia Barbosa da Silva 10 12/03/15 158.I
13086772 Letycia Braga de Andrade Rios 05 16/03/15 158.I
10892529 Maria de Lourdes Ferreira Lucas 02 16/03/15 158.I
10866853 Maria Rosa Pereira Pardinho 01 22/03/15 158.I
10866853 Maria Rosa Pereira Pardinho 01 24/03/15 158.I
12945689 Mariana de Almeida 01 25/03/15 158.I
13111091 Marilene Barreiros de Sousa 02 26/03/15 158.I
13698451 Monica Aparecida Felipe Abrantes 04 21/03/15 158.I
13698451 Monica Aparecida Felipe Abrantes 05 16/03/15 158.I
12881181 Native dos Santos Aguiar 02 16/03/15 158.I
10917417 Nilse de Freitas 01 28/02/15 158.I
10917417 Nilse de Freitas 07 12/03/15 158.I
12818910 Patrícia Flavia Santos do Nascimento 01 27/03/15 158.I
12851481 Pricilla Antonieta Fonseca Gomes 01 31/03/15 158.I
12433348 Rafael Alencar Joviano Dos Santos 03 25/03/15 158.I
13032727 Renata Alves Matias 04 19/03/15 158.I
13032727 Renata Alves Matias 02 25/03/15 158.I
13685532 Sandra Geralda de Almeida 01 30/03/15 158.I
10510683 Selma Maria Goulart Diniz 30 18/02/15 158.I
10510683 Selma Maria Goulart Diniz 10 20/03/15 158.I
12946943 Vanessa Conceição 30 18/03/15 158.I
13647656 Viviane da Cunha Malater 02 24/03/15 158.I
12887378 Viviane Vieira Barbosa 01 28/03/15 158.I
Unidade: HJK
11517984 Alcione Quirino 01 24/03/15 158.I
12327557 Ana Paula da Silva Rodrigues 03 22/03/15 158.I
13675855 Anaires Dias dos Santos 03 23/03/15 158.I
13604343 André Luiz Carneiro 03 10/03/15 158.I
13718887 Andrea Aparecida Gomes Lucas 02 26/03/15 158.I
09188947 Carmelita do Couto Soares 21 08/03/15 158.I
12883534 Cintia Lourdes da Silva 02 26/02/15 158.I
09494212 Claudilane Rodrigues Fonseca Paraizo 01 27/03/15 158.I
10874048 Claudio Goncalves da Silva 07 18/03/15 158.I
13649298 Denise Silva dos Santos 01 09/02/15 158.I
13649298 Denise Silva dos Santos 01 25/03/15 158.I
13649298 Denise Silva dos Santos 08 26/03/15 158.I
10901734 Erica Divina de Moraes Dias 03 23/03/15 158.I
12963914 Fabricia Moreira Amorim 10 25/03/15 158.I
12963229 Georgia Marcia Marcelino De Moura 01 20/03/15 158.I
09428285 Geralda Maria das Dores Ventura 04 25/03/15 158.I
12121018 Jose Daniel Felício da Silva 15 02/03/15 158.I
13138847 Lara Cristina Xavier de Magalhaes Pinto 04 18/03/15 158.I
13180229 Líbia Rafaela Freitas Rosa 01 20/03/15 158.I
13712286 Luana Lucas dos Santos 02 12/03/15 158.I
13712286 Luana Lucas dos Santos 02 16/03/15 158.I
03686094 Luciene Rezende Ferreira Marques 01 20/03/15 158.I
12950192 Luciene Silva Damasceno 02 19/02/15 158.I
12950192 Luciene Silva Damasceno 03 25/03/15 158.I
13712351 Luciley Aurea da Costa 02 18/03/15 158.I
10904266 Marcos Coimbra Valério 15 20/03/15 158.I
10888303 Maria do Carmo Santana Malek 15 16/03/15 158.I
10860153 Maria Jose Silva Teixeira 01 24/03/15 158.I
10418176 Mariangela Nascimento Cruz 51 11/03/15 172
13139993 Marilene Ferreira de Oliveira Souza 03 20/03/15 158.I
08939829 Marilda Aparecida Duarte 01 26/03/15 158.I
quarta-feira, 15 de Abril de 2015 – 19
13169164 Monica Cristiane Ferreira 01 19/03/15 158.
10890333 Neuza Alves Vilela 01 26/03/15 158.I
13633953 Nivalda de Oliveira Penna Silva 01 26/03/15 158.I
12869426 Patrícia Vanessa Gomes Vargas 10 18/03/15 158.I
12786844 Petrolina dos Reis de Paula 02 25/03/15 158.I
11056991 Polipaula da Silveira de Vasconcelos 01 22/03/15 158.I
12652186 Priscila Garcia Reis 01 27/03/15 158.I
13433735 Raquel Neves de Oliveira Rodrigues 14 25/03/15 158.I
09390949 Robes Rone Santos de Oliveira 03 19/03/15 158.I
12950358 Ronara Cristina de Souza 01 27/03/15 158.I
13719190 Roseli Aguiar 03 23/03/15 158.I
13067624 Ruth Nascimento Teixeira Da Silva 04 12/03/15 158.I
12358875 Sheila Cristina Barbosa Lopes 07 18/03/15 158.I
10861599 Sheila Patrícia Caldeira Dias Pinheiro 01 26/03/15
158.I(Contrato)
12821906 Simone Lopes Moreira 01 25/03/15 158.I
13151402 Vania Lucia de Assis Melo 03 06/03/15 158.I
12996997 Vania Mendes de Oliveira 01 27/03/15 158.I
12957296 Zenailde Pinheiro de Souza 60 23/03/15 172
Unidade: HJXXIII
10892537 Adriana Soares Rosa 10 07/02/15 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 01 28/02/15 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 04 02/03/15 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 05 06/03/15 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 07 12/03/15 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 04 24/03/15 158.I
10425205 Adriane Soares Lopes Pinto 15 02/03/15 158.I
12998902 Alecilda Claudia Roberto 01 28/03/15 158.I
13665476 Aline Caetano Rocha 01 27/03/15 158.I
13098728 Alessandra Conceição dos Santos 20 18/03/15 158.I
12413944 Alessandra Maria Serra Ferraz 15 15/03/15 158.I
11016169 Alexander Souza Pinto 60 25/03/15 158.I
12773479 Ana Carolina Henriques Oliveira Amaral De Castro 01
23/03/15 158.I
13525878 Ana Claudia Paula dos Santos 01 27/03/15 158.I
12823522 Ana Luisa Goncalves Magalhaes 12 17/03/15 158.I
12823522 Ana Luisa Goncalves Magalhaes 04 30/03/15 158.I
12923223 Ana Paula Alves de Oliveira dos Anjos 01 25/03/15 158.I
12823563 Ana Paula Nascimento Campos 01 06/03/15 158.I
12823563 Ana Paula Nascimento Campos 30 12/03/15 158.I
11460771 Antônia Patrícia Moreira Almeida 14 20/03/15 158.I
11149556 Arianne de Sousa Oliveira 60 13/03/15 158.I
13706429 Barbara Cristina Gomes Marinho Alves 02 23/03/15 158.I
12941506 Barbara Ribeiro Martins 03 10/03/15 158.I
11668274 Bruno Martins Vidigal 15 17/03/15 158.I
12923249 Camila Elias de Carvalho Vieira 01 23/03/15 158.I
12303988 Carla Rodrigues Pereira Machado 02 19/03/15 158.I
10414118 Carlos Giovani Cirilo 60 14/03/15 158.I
13121009 Celia Cristina Lima 02 20/03/15 158.I
12822086 Claudia Coutinho de Oliveira 01 23/03/15 158.I
12774188 Darcilene Mariana Rodrigues 03 20/03/15 158.I
12968681 Denise Macena Soares 11 18/03/15 158.I
10911949 Efigênia Maria do Carmo Gomes 04 25/03/15 158.I
10404879 Elcia Tania Verçosa 60 08/02/15 158.I
10407054 Elci Santana de Oliveira 02 23/03/15 158.I
13350897 Elmacy Jose de Godoi Silva 05 27/03/15 158.I
10393692 Edmea Costa Silva de Mello 14 20/03/15 158.I
10425270 Eduardo Alcântara Soares 03 21/03/15 158.I
11003860 Fabio Teles Nascimento 03 25/03/15 158.I
13005038 Fernanda Eduarda Gomes Diogo 30 24/03/15 158.I
12104402 Flavia de Oliveira Freitas 01 17/03/15 158.I
12104402 Flavia de Oliveira Freitas 04 26/03/15 158.I
13170519 Gisele Ferreira Silva 04 10/03/15 158.I
10372175 Heloisa da Guia Santos Coimbra 01 20/03/15 158.I
12942116 Ilze Nara de Campos 01 26/03/15 158.I
10879070 Ivanice Navegantes Rodrigues 01 26/03/15 158.I
13719778 Jacira Lopes dos Santos 01 12/03/15 158.I
10415289 Jacqueline Maria Alves Lanschi 01 26/03/15 158.I
10890648 Jose Claudio Batista dos Santos 03 22/03/15 158.I
13033311 Junio Aparecido de Souza 02 22/03/15 158.I
12864088 Karla Ribeiro Sales Duque 01 21/03/15 158.I
13645569 Karolina Augusta Sepulveda Alves 02 16/03/15 158.I
10921047 Laura Alice Boaventura Lima 60 17/02/15 158.I
12150751 Leida Cristina de Oliveira 01 20/03/15 158.I
12150751 Leida Cristina de Oliveira 03 25/03/15 158.I
10392876 Licevaldo Brito dos Reis 01 22/03/15 158.I
10396505 Ligia Maria Bedeschi Costa 15 26/03/15 158.I
11498292 Liliane Batista de Oliveira 01 28/03/15 158.I
13004825 Lucy Mary Patrícia de Castro 02 20/03/15 158.I
12698403 Marcia Anastácio de Oliveira 02 16/03/15 158.I
10423960 Marcia Helena de Jesus T De Souza 03 13/03/15 158.I
13705488 Marcos Antônio de Oliveira 01 20/03/15 158.I
10392926 Marcos Antônio da Silva 40 18/02/15 172
10391761 Marcos Antônio da Silva 40 16/03/15 172
10402816 Maria Aparecida da Costa 10 25/03/15 158.I
10393478 Maria Das Graças Tiago 12 24/03/15 158.I
11483138 Maria do Rosário Moreira 03 16/03/15 158.I
10375723 Maria Helena Silva Nunes de Assis 01 27/03/15 158.I
10392546 Maria Lucia de Souza Jardim 04 23/03/15 158.I
10890283 Marilda Mariano 03 25/03/15 158.I
12540829 Marilene Vitor dos Reis 03 21/03/15 158.I
12107264 Mércia da Silva Aquino 07 24/03/15 158.I
13265376 Monica Francisca Marques 05 20/03/15 158.I
13334776 Natalia Oliveira de Andrade 01 09/02/15 158.I
13640354 Patrícia Alves da Silva 05 14/03/15 158.I
10398097 Patrícia de Figueiredo Machado Oliveira 04 21/03/15 158.I
11038056 Polliana Cristina Araújo Silva 10 21/02/15 158.II
13621669 Sandra Alves Matusalem 11 17/03/15 158.I
13622063 Sirlene Ferreira Hilário Correa 03 26/03/15 158.I
12924080 Silvia Cristina Cardoso 01 26/03/15 158.I
13616891 Silvia Caetano de Souza 01 27/03/15 158.I
13616891 Silvia Caetano de Souza 01 31/03/15 158.I
10376895 Sonia Maria da Silva 01 30/03/15 158.I
10376895 Sonia Maria da Silva 01 27/03/15 158.I
13674569 Renata Garcia Correa 01 23/03/15 158.I
10413888 Rosa Ângela Mourão Leite 08 23/03/15 158.I
12149712 Rosane de Paula Santos 01 27/03/15 158.I
13068341 Rubia Martins Magalhaes Dutra Auad 10 19/03/15 158.I
13110861 Tania Ferreira Rodrigues 02 02/03/15 158.I
13497102 Tereza Fatima de Freitas 14 11/03/15 158.I
13170568 Tiago Fraga Vieira 05 11/03/15 158.I
12943023 Valney Antônio Salgado 01 21/03/15 158.I
11039674 Vanderleia de Fatima de Paula 15 20/03/15 158.I
13710934 Vera Lucia Teixeira Soares 03 08/03/15 158.I
Unidade: HMAL
10399962 Aécio de Alencar Moraes 02 23/03/15 158.I
