TJSP 24/11/2010 - Pág. 151 - Caderno 5 - Editais e Leilões - Tribunal de Justiça de São Paulo
Disponibilização: Quarta-feira, 24 de Novembro de 2010
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano IV - Edição 839
064.71.62.0239.00.000 2003 IPTU 0025963 SAMUEL PAULO TENORIO E S/MR 50,06
064.71.62.0369.00.000 2003 IPTU 0028566 DARCY MARCONDES E S/MR 225,54
064.71.62.0384.00.000 2003 IPTU 0018655 DARCY MARCONDES E S/MR 214,95
064.71.62.0635.00.000 2003 IPTU 0030931 EDNA CORDIOLI 684,17
064.71.71.0039.00.000 2003 IPTU 0072790 JOEL JOSE DE SOUZA 587,64
064.71.76.0020.00.000 2003 IPTU 0086337 COM E REPRES LATINIA S/A 522,09
064.71.79.0142.00.000 2003 IPTU 0099913 WILLY ARGOLLO MAMANI E S/MR 657,82
064.71.79.0152.00.000 2003 IPTU 0099914 ERNESTO MORSELLI GONCALVES E S/MR 921,74
064.71.84.0129.00.000 2003 IPTU 0110959 COM E REPRES LATINIA S/A 514,79
064.71.84.0221.01.000 2003 IPTU 0114762 CARLOS RIBEIRO 163,55
064.71.84.0231.00.000 2003 IPTU 0114765 MANOEL PAES DE LIRA NETO 522,09
064.71.84.0291.01.002 2003 IPTU 0122115 BENEDITO AZERIAS PRUDENTE 81,40
064.71.88.0287.00.000 2003 IPTU 0132026 A/C DE JOAO M DE AZEVEDO 271,74
064.71.90.0001.00.000 2003 IPTU 0132028 DECIO DE JESUS JUNIOR E S/M 357,79
064.71.90.0268.01.000 2003 IPTU 0141895 ROBSON FERREIRA OLIVEIRA E S/MR 75,10
064.71.90.0268.02.000 2003 IPTU 0141896 ROBSON FERREIRA OLIVEIRA E S/MR 92,38
064.71.90.0306.00.000 2003 IPTU 0141899 JOSE MARTINS DA SILVA E S/MR 252,36
064.71.91.0047.00.000 2003 IPTU 0144423 ROSENTAVIO RIBEIRO DOS SANTOS 41,49
064.70.35.0101.00.000 2003 IPTU 0141891 GERONIMO FAUSTINO DE MATOS 92,76
064.70.36.0127.00.000 2003 IPTU 0149241 GUARUBEL IMOVEIS S/C LTDA 245,76
064.70.49.0037.00.000 2003 IPTU 0160302 LEONCIO TEIXEIRA JARDIM 347,80
064.70.49.0211.00.000 2003 IPTU 0169987 COM REPRESENTACOES LATINIA S/A 130,56
064.70.49.0295.00.000 2003 IPTU 0174937 LUCIO MARINARO E OUTROS 490,35
064.70.49.0305.00.000 2003 IPTU 0174938 LUCIO MARINARO E OUTROS 483,90
064.70.49.0315.00.000 2003 IPTU 0174939 LUCIO MARINARO E OUTROS 477,68
064.70.49.0325.00.000 2003 IPTU 0174940 LUCIO MARINARO E OUTROS 471,47
064.70.53.0056.00.000 2003 IPTU 0176188 SOLANGE LOPES SIQUEIRA E OU 183,76
064.70.53.0066.00.000 2003 IPTU 0176189 JORGE KINOSHITA 198,79
064.70.57.0009.00.000 2003 IPTU 0053612 MOISES F DE LIMA E ANTONIO J CAVALCANTI. 143,71
064.70.57.0033.00.000 2003 IPTU 0200740 COMERCIO E REPRES LATINIA SA 16,78
064.70.57.0113.00.000 2003 IPTU 0203272 MANOEL MARTINS FERREIRA 164,70
064.70.64.0001.00.000 2003 IPTU 0214282 CORP UCBRAS IGREJA ADV 7 DIA 523,78
064.70.64.0010.00.000 2003 IPTU 0214283 FRANCISCO GALDINO E OUTRO 170,54
064.70.71.0573.00.000 2003 IPTU 0226492 HIROJI KISE 2.709,40
064.70.71.0623.00.000 2003 IPTU 0226493 HIROJI KISE 339,01
064.70.78.0141.00.000 2003 IPTU 0233821 JOSE LUIS SAN MARTIN ELESPP 935,45
064.70.78.0161.00.000 2003 IPTU 0233823 JOSE FERREIRA DOS REIS 699,46
064.70.82.0228.00.000 2003 IPTU 0257179 MARIO MARSELLA 18.425,42
064.71.20.0001.01.001 2003 IPTU 0268272 DECIO MACHADO 189,24
064.71.20.0001.01.002 2003 IPTU 0268273 DECIO MACHADO 605,61
064.71.20.0050.00.000 2003 IPTU 0270866 A/C IRINEU IZUMI 466,14
064.71.20.0411.00.000 2003 IPTU 0284408 OSNI DE MENESES MACHADO 1.842,84
064.71.34.0001.00.000 2003 IPTU 0284409 JAIR ANTONIO DE LIMA E OUTRO 826,46
064.71.34.0017.01.002 2003 IPTU 0284412 SEVERINO BALBINO DOS SANTOS 193,74
064.71.34.0017.01.002 2003 MULTA 0166691 SEVERINO BALBINO DOS SANTOS 131,28
064.71.34.0017.02.001 2003 ISS CONSTRUCAO C 0022322 SEVERINO BALBINO DOS SANTOS 4.713,51
064.61.41.0071.00.000 2003 IPTU 0086328 PONTE ALTA EMPR IMOB LTDA 367,14
064.61.41.0091.00.000 2003 IPTU 0086330 PONTE ALTA EMPR IMOB LTDA 600,18
064.61.41.0121.01.002 2003 IPTU 0086334 FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS 650,54
064.61.41.0441.00.000 2003 IPTU 0102380 PONTE ALTA EMPR IMOB LTDA 468,32
064.61.41.0501.00.000 2003 IPTU 0103584 PONTE ALTA EMPR IMOB LTDA 567,36
064.61.41.0511.00.000 2003 IPTU 0103585 PONTE ALTA EMPR IMOB LTDA 572,42
064.61.41.0521.00.000 2003 IPTU 0103586 PONTE ALTA EMPR IMOB LTDA 576,98
064.61.41.0531.00.000 2003 IPTU 0103587 PONTE ALTA EMPR IMOB LTDA 593,07
064.61.41.0541.00.000 2003 IPTU 0103588 PONTE ALTA EMPR IMOB LTDA 341,58
064.62.45.0001.00.000 2003 IPTU 0107355 VERONICA RATIS POLLI. 42.034,78
064.62.45.0500.01.000 2003 IPTU 0107356 IND. MET. PASCHOAL THOMEU LTDA 46.678,89
064.62.45.0500.02.000 2003 IPTU 0107357 IND.MET. PASCHOAL THOMEU LTDA 8.658,30
064.62.45.0500.03.000 2003 IPTU 0107358 IND.MET. PASCHOAL THOMEU LTDA 8.065,29
064.62.45.0500.04.000 2003 IPTU 0114754 IND.MET. PASCHOAL THOMEU LTDA 2.827,70
064.62.45.0500.05.000 2003 IPTU 0114755 IND.MET. PASCHOAL THOMEU LTDA 1.523,88
064.62.45.0510.00.000 2003 IPTU 0114756 IND. MET. PASCHOAL THOMEU LTDA 29.890,84
064.62.45.0520.00.000 2003 IPTU 0114757 IND. MET. PASCHOAL THOMEU LTDA 44.463,11
064.62.45.0530.00.000 2003 IPTU 0114758 PASCHOAL THOMEU 25.682,35
064.62.45.0540.00.000 2003 IPTU 0114759 IND. MET. PASCHOAL THOMEU LTDA 88.888,50
064.62.45.0550.00.000 2003 IPTU 0114760 IND. MET. PASCHOAL THOMEU LTDA 8.877,75
064.63.59.0001.00.000 2003 IPTU 0118528 PERFIL EMPREENDI IMOBIL LTDA 60.554,23
064.63.59.0304.00.000 2003 IPTU 0118529 PERFIL EMPREEND IMOBIL LTDA 1.376,34
064.64.26.0001.00.000 2003 IPTU 0041239 FAUSTO MARTELLO E OUTRO 134.834,11
064.65.75.0001.02.000 2003 IPTU 0118531 ACACIO ANTONIO BAPTISTA E S/MR 39.793,78
064.70.28.0100.00.000 2003 IPTU 0123329 JOSE TIBURCIO E S/MR 215,44
064.70.28.0110.00.000 2003 IPTU 0123330 JOSE TIBURCIO E S/MR 287,18
064.70.28.0333.01.000 2003 IPTU 0193714 LUIZ CARLOS WERZEL E S/MR 149,22
064.70.28.0333.02.000 2003 IPTU 0193715 LUIZ CARLOS WERZEL E S/MR 142,57
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
151