TJSP 24/11/2009 - Pág. 172 - Caderno 5 - Editais e Leilões - Tribunal de Justiça de São Paulo
Disponibilização: Terça-feira, 24 de Novembro de 2009
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano III - Edição 601
073.03.24.0052.00.000 2003 IPTU 0273390 FELICIANO TEIXEIRA MENDONCA 233,34
073.03.24.0022.02.000 2003 IPTU 0267032 OSMARINA DE OLIVEIRA 230,74
073.03.24.0022.01.000 2003 IPTU 0267031 OSMARINA DE OLIVEIRA 467,02
073.03.24.0001.01.002 2003 IPTU 0264669 NELSON FERNANDO TEIXEIRA MATIAS 130,69
073.03.24.0001.01.001 2003 IPTU 0264668 NELSON FERNANDO TEIXEIRA MATIAS 361,72
073.03.21.0354.00.000 2003 IPTU 0154524 EDLEUZA GOMES DA SILVA 311,26
073.03.21.0289.01.002 2003 IPTU 0255871 EVARISTO DE SOUSA REIS 240,98
073.03.21.0289.01.001 2003 IPTU 0255870 EVARISTO DE SOUZA REIS 385,50
071.34.26.0411.00.000 2003 IPTU 0307408 ELIAS MAURICIO DA SILVA E S/MR 448,14
071.34.26.0386.00.000 2003 IPTU 0307407 ELIAS MAURICIO DA SILVA E S/MR 416,79
071.34.26.0310.00.000 2003 IPTU 0307405 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 547,28
071.34.26.0231.00.000 2003 IPTU 0307403 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 560,70
071.34.26.0105.00.000 2003 IPTU 0305036 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 594,25
071.34.26.0001.00.000 2003 IPTU 0305035 MARIA DE LOURDES SILVA 354,11
071.25.51.0685.00.000 2003 IPTU 0305034 AC NOEMIA DOS A MORENO JORGE 425,16
071.25.51.0594.00.000 2003 IPTU 0305032 A/C HILDA MESQUITA DE ANGELO 241,03
071.25.51.0141.00.000 2003 IPTU 0301607 A/C ARNALDO PEREIRA 288,30
071.25.51.0101.00.000 2003 IPTU 0301606 A/C NOEMIA DOS A MORENO JORGE 381,18
071.25.26.3875.00.000 2003 IPTU 0299021 ELAINE CRISTINA JULIAO 332,32
071.25.26.3817.00.000 2003 IPTU 0292934 JAIR CANDIDO 899,21
071.25.26.3264.00.000 2003 IPTU 0290646 GERALDO ALVES DA SILVA 322,35
071.25.26.2705.00.000 2003 IPTU 0281823 A/C JOSE MARTINS AFONSO 362,97
071.25.26.2620.00.000 2003 IPTU 0278112 WALDEMAR APAECIDA DE MELLO 401,34
071.35.01.0535.00.000 2003 IPTU 0037106 A/C WILSON MINAMI 595,82
071.34.97.4233.00.000 2003 IPTU 0029736 ROBERTO M. DA COSTA E S/MR 509,86
071.34.97.2714.00.000 2003 IPTU 0029735 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 1.070,56
071.34.97.2664.00.000 2003 IPTU 0029734 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 1.099,94
071.34.97.2510.00.000 2003 IPTU 0029733 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 1.806,30
071.34.97.2191.00.000 2003 IPTU 0026000 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 1.477,08
071.34.97.2087.00.000 2003 IPTU 0025999 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 674,10
071.34.97.1925.00.000 2003 IPTU 0025998 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 1.419,74
071.34.97.1768.00.000 2003 IPTU 0025997 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 2.069,95
071.34.97.1700.00.000 2003 IPTU 0025996 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 1.192,62
071.34.97.1692.00.000 2003 IPTU 0025995 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 737,04
071.34.97.1688.00.000 2003 IPTU 0025994 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 800,03
071.34.97.1638.00.000 2003 IPTU 0023583 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 824,50
071.34.97.1585.00.000 2003 IPTU 0023582 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 843,64
071.34.97.1399.00.000 2003 IPTU 0023581 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 740,52
071.34.97.1194.00.000 2003 IPTU 0023580 MARCIO MAMEDIO COSTA E S/MR 708,72
071.34.97.1121.00.000 2003 IPTU 0023577 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 600,75
071.34.97.1113.00.000 2003 IPTU 0017359 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 443,44
071.34.97.0953.00.000 2003 IPTU 0017356 NEUZA APARECIDA SERRASQUEIRO E OUTRO 201,72
071.34.97.0836.00.000 2003 IPTU 0017354 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 789,87
071.34.97.0786.00.000 2003 IPTU 0017353 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 777,02
071.34.97.0733.00.000 2003 IPTU 0013763 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 752,26
071.34.97.0695.00.000 2003 IPTU 0013762 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 561,88
071.34.97.0663.00.000 2003 IPTU 0013761 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 543,18
071.34.97.0638.00.000 2003 IPTU 0013760 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 495,42
071.34.97.0620.00.000 2003 IPTU 0013759 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 452,80
071.34.97.0351.00.000 2003 IPTU 0012560 JOÃO CARLOS DOS SANTOS 560,26
071.34.26.1774.00.000 2003 IPTU 0008885 A/C EUCLIDES LODDI JUNIOR 107,30
073.00.86.0380.00.000 2003 IPTU 0281891 ROSANGELA CAPELLATTO CACAO E S/MD 152,38
073.00.86.0365.00.000 2003 IPTU 0092592 APARECIDO DE MELLO E S/MR 298,96
073.00.86.0286.00.000 2003 IPTU 0088762 FRANCISCO LOPES 113,52
073.00.83.0001.03.000 2003 IPTU 0071582 MANOEL MARIA 67,80
073.00.83.0001.01.003 2003 IPTU 0071578 MANOEL MARIA 209,33
073.00.77.0492.00.000 2003 IPTU 0067956 ARNALDO PINTO 495,83
073.00.77.0480.00.000 2003 IPTU 0067955 ARNALDO PINTO 130,57
073.00.77.0454.00.000 2003 IPTU 0067953 JEFFERSON DE LIMA CESAR E JAIR DE LIMA C 273,51
073.00.77.0438.00.000 2003 IPTU 0065505 ELIAS FERREIRA BARROS 323,06
073.00.77.0299.00.000 2003 IPTU 0061708 JOEL DO NASCIMENTO MOREIRA 208,96
073.00.77.0281.00.000 2003 IPTU 0061706 COM E REPRES LATINIA S/A 164,45
071.45.60.0001.00.000 2003 IPTU 0054249 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 2.167,77
071.45.16.0147.00.000 2003 IPTU 0054248 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 2.168,14
071.45.16.0068.00.000 2003 IPTU 0054247 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 1.278,58
071.45.16.0001.00.000 2003 IPTU 0054246 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 1.264,86
071.35.72.0857.00.000 2003 IPTU 0051814 ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 465,45
071.35.72.0824.00.000 2003 IPTU 0051813 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 465,45
071.35.72.0795.00.000 2003 IPTU 0051812 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 427,65
071.35.72.0495.00.000 2003 IPTU 0051810 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 699,05
071.35.72.0455.00.000 2003 IPTU 0051809 VICENTINA MARINO ZANIN E OUTR 723,06
071.35.72.0410.00.000 2003 IPTU 0051808 VICENTINA MARINO ZANIN E OUTR 759,74
071.35.72.0248.00.000 2003 IPTU 0050625 VICENTINA M ZANIN E OUTROS 833,16
071.35.72.0001.00.000 2003 IPTU 0050620 GERALD JOSEPH REAL MAVZEROLL 465,45
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
172