TJMG 16/03/2022 - Pág. 22 - Caderno 1 - Diário do Executivo - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
22 – quarta-feira, 16 de Março de 2022 Diário do Executivo
DCGI
Gestão da Informação
DCGI
Custos
DCGI
Faturamento
DIGEPE
Recursos Humanos
Marcio Adriano da Silva
MASP 1197144-7
Alda Aparecida de Sousa
MASP 1315835-7
Beatriz de Fátima Ribeiro
MASP 1279284-2
Glauber Magno Quintanilha Braga
MASP 1129213-3
Maristela Guimarães Cafaro Ferreira
MASP 1204571-2
Glaucia Elisa Moreira de Morais
MASP 1041130-4
Marcela de Oliveira Macedo Monteiro
MASP 1363114-8
Henrique Alves Romano
MASP 753051-2
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 08 de março de 2022
Renata Ferreira Leles Dias
Presidente
15 1607572 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Presidencial Nº. 1479
de 24/08/2018 torna público:LICENÇAS CONCEDIDAS, no interior
e na sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº
48.249, de 5 de agosto de 2021, e/ou afastamentos do trabalho por
motivo de saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:Masp
Nome Período Início ArtigoUNIDADE: HAC
13084868 Marcio Pereira De Sena 60 16/12/2021 158.I
10377349 Salvio Luiz Nunes Chinchilla 03 29/12/2021 158.I
12752887 Thaise Oliveira Lima 07 19/01/2022 158.I
13035282 Valdecir Jose Da Costa 08 24/01/2022 158.I
10966521 Christiano Altamiro Coli Nogueira 08 26/01/2022 158.I
12848735 Paola Ingrid De Abreu 05 24/01/2022 158.I
14625503 Filipe Mateus Costa Teixeira 07 24/01/2022 158.I
10910131 Renan Murta Soares De Almeida 10 07/01/2022 158.I
14934228 Caroline Vieira Figueiredo 04 11/01/2022 158.I
14594550 Sirlene Da Silva Sena 01 19/01/2022 158.I
13330334 Fernando Artur Sabino 10 07/01/2022 158.I
11986866 Adriana Miriam Dos Santos Pereira 07 13/01/2022 158.I
12084315 Benjamim Godinho De Fonseca Neto 05 11/01/2022 158.I
14903439 Elaine Cristina Ferreira Dos Santos 02 11/01/2022 158.
I14903439 Elaine Cristina Ferreira Dos Santos 02 20/01/2022 158.I
14616916 Pedro Paulo Martins Alvarenga 01 19/01/2022 158.I
14590384 Alex Borges Gomes 03 17/01/2022 158.I
13046248 Suellen Eduarda De Matos Mendes 04 28/01/2022 158.I
13046248 Suellen Eduarda De Matos Mendes 04 28/01/2022 158.I
13096706 Edneia De Souza Leite Pereira Fialho 09 18/01/2022 158.I
10400547 Judith Pacheco Gomes 03 27/01/2022 158.I
13624341 Janaina Cristiene Costa Braga 02 24/01/2022 158.I
11027646 Israel Carlos Da Cunha 08 21/01/2022 158.I
13084959 Priscila Helena Campolina Santos 12 10/01/2022 158.I
14581128 Catia Cardoso De Araujo 03 26/01/2022 158.I
13697453 Luciana Roberta Amaral 01 28/01/2022 158.I
13864814 Marcella Mascarenhas De Paula 10 18/01/2022 158.I
10951622 Debora Cristina Dos Santos Figueiredo 10 19/01/2022 158.I
11705563 Felipe Rodrigues Ferraz Barbosa 02 06/01/2022 158.I
14668289 Reinaldo Da Silva De Freitas 04 14/01/2022 158.I
13908413 Flavio Augusto Da Silva Fonseca 02 24/01/2022 158.I
16317347 Gleyciane De Jesus 06 24/01/2022 158.I
10801090 Rosa Nalia Marques Da Silva 03 13/01/2022 158.I
13672902 Fernanda Nunes De Souza 12 08/01/2022 158.I
10862613 Ione Terezinha Ferraz Carvalho 30 22/01/2022 158.I
10862613 Ione Terezinha Ferraz Carvalho 30 21/02//2022 158.I
UNIDADE: HCM
14912810 Karen Da Silva Correa 02 19/01/2022 158.I
13083985 Maria Aparecida Borges Sampaio 04 26/01/2022 158.I
12813341 Luciana Da Conceição Silva 02 15/01/2022 158.I
12203220 Marilda Das Graças Silva De Oliveira 05 09/12/2021 158.I
10996726 Carlos Antonio Suski Torres 01 08/12/2021 158.I
13065826 Giselle Alberta Do Carmo 07 31/01/2022 158.I
14637789 Danielle Cristina E Silva 03 24/01/2022 158.I
12944443 Adriana Rosalina Silva 02 27/01/2022 158.I
UNIDADE: HEM
12122727 Maria Emilia Carvalho E Carvalho 01 31/01/2022 158.I
UNIDADE: HIJPII
10911907 Beatriz Da Conceição Alves 03 19/01/2022
12562286 Tatiane Pires De Paula 02 05/12/2021 158.I
12562286 Tatiane Pires De Paula 02 08/12/2021 158.I
UNIDADE: HJK
13649298 Denise Silva Dos Santos 03 17/01/2022 158.I
12950580 Divino Adão Da Silva 10 14/01/2022 158.I
12867313 Denise Aparecida Guimaraes De Oliveira 02 09/01/2022
158.I
14414189 Daniel De Oliveira Caetano 02 23/01/2022 158.I
14918866 Debora Cristina Januario 01 27/01/2022 158.I
10894160 Jose Claudio Dos Reis De Jesus 07 14/01/2022 158.I
10858355 Margarete Da Paixão Alves Da Costa 10 19/01/2022 158.I
12871877 Ariadna Neves França 04 21/01/2022 158.I
10906790 Andreia Cristina De Paiva Faria 02 21/01/2022 158.I
12385159 Andrea Fernanda Tavares Gomes Ferreira 05 17/01/2022
158.I
10869626 Dalva Terezinha Da Silva Soares 01 29/01/2022 158.I
10910628 Nilma Matoso Nicacio 03 25/01/2022 158.I
12412516 Fabiana Araujo Porto De Miranda 10 11/01/2022 158.I
13196886 Monica Coelho De Souza 02 18/01/2022 158
10728335 Mirian De Oliveira Braga 02 20/01/2022 158.I
14985154 Renata Alves Barbosa 07 17/01/2022 158.I
12997417 Rodolpho Nogueira Oliveira 07 15/01/2022 158.I
12837936 Elaine Martins Dos Santos 03 19/01/2022 158.I
12868880 Monica Denise Cordeiro Da Silva 02 20/01/2022 158.I
11552601 Warleni Vitoria Xavier 15 28/01/2022 158.I
11552601 Warleni Vitoria Xavier 15 28/01/2022 158.I
03821097 Helizete Esteves Pereira 14 24/01/2022 158.I
10423861 Consuelo Silva 01 06/12/2021 158.I
10423861 Consuelo Silva 02 13/12/2021 158.I
13139340 Claudia Giovanni Ferreira Xavier 02 26/01/2022 158.I
13673389 Marcos Resende Pereira 03 15/01/2022 158.I
14887707 Mariana Alvarenga Silva 03 07/01/2022 158.I
14557391 Josiane Mendes De Souza 01 18/01/2022 158.I
12949137 Poliane Marçal Arrudas Nadu 03 16/01/2022 158.I
10933802 Leonardo Pampolini Quintão Silva 10 17/01/2022 158.I
12003885 Lilian Azevedo Da Silva 09 21/01/2022 158.I
10548253 Ilda De São Vicente Miranda 01 25/01/2022 158.I
14941595 Karina De Sousa Paula 05 18/01/2022 158.I
11283520 Jucilene Aparecida Mendes De Faria 03 19/01/2022 158.I
14958409 Julio Cesar Dos Santos 03 18/01/2022 158.I
12967931 Maria Eva Sousa Costa 06 19/01/2022 158.Ii
12950192 Luciene Silva Damasceno 07 18/01/2022 158.I
12695987 Marcone Candido De Souza 04 17/01/2022 158.I
13676275 Lucinete Dos Santos Silva Pinho 03 19/01/2022 158.I
13083548 Regiane Luzia Da Silva 01 25/01/2022 158.I
10890507 Sineuza Alves De Jesus 07 15/01/2022 158.I
12863684 Taize Bispo De Souza Alves 02 19/01/2022 158.I
14919088 Thais Lacorte Dos Santos 08 19/01/2022 158.I
14558365 Marlene Alves Ferreira Fernandes 01 23/01/2022 158.I
13676317 Patricia Capanema Naves Gomes 06 19/01/2022 158.I
13010285 Francielle Aparecida De Almeida Carvalho 01 21/01/2022
158.I
12949210 Michelle Ferreira Peres Costa 05 27/01/2022 158.I
12996583 Graziele Marques 05 27/01/2022 158.I
12996583 Graziele Marques 01 01/02/2022 158.I
12949160 Glaudislaine Aparecida Julião De Assis 05 27/01/2022
158.I
10883478 Gleice Helena Peixoto Braga 07 07/02/2022 158.I
UNIDADE: HJXXIII
10423861 Consuelo Silva 01 06/12/2021 158.I
10423861 Consuelo Silva 02 13/12/2021 158.I
03327186 Maria Alice Gonçalves Pimenta 15 01/02/2022 158.I
Minas Gerais
12107264 Mercia Da Silva Aquino 07 25/01/2022 158.I
12591061 Mirian Enaurio Nazaro 06 25/01/2022 158.I
12700662 Jacqueline Fernandes Cruz Ferreira 05 18/01/2022 158.I
12540829 Marilene Vitor Dos Reis 01 20/01/2022 158.I
12871307 Anderson Batista De Oliveira 03 26/01/2022 158.I
12923298 Elieser Norberto Martins Neto 07 19/01/2022 158.I
10393189 Terezinha Maria Libano 03 04/02/2022 158.I
11470549 Williene De Cassia Sousa 06 07/02/2022 158.I
11876042 Patricia Drumond Siruffo 05 24/01/2022 158.I
11974390 Laisir Marinho Nicoli 06 26/01/2022 158.I
13068424 Cristiane Meire Costa 06 22/01/2022 158.I
13350897 Elmacy Jose De Godoi 06 23/01/2022 158.I
10510931 Ivanilde Francisca Barbosa Fernandes 06 20/01/2022 158.I
10510931 Ivanilde Francisca Barbosa Fernandes 07 13/01/2022 158.I
10931731 Anolivia Moura Matos De Oliveira 07 21/01/2022 158.I
13680608 Berta Mara Bastos Machareth 07 17/01/2022 158.I
10953792 Maria De Jesus Prado Noronha 02 25/01/2022 158.
I14970768 Lilian Mayra Moterani 03 28/01/2022 158.I
13061205 Anna Carolina Scalzo 07 17/01/2022 158.I
10940740 Dulcineia Assis Da Silveira 15 29/01/2022 158.I
12847125 Fabricia Daniela Goncalves 06 16/01/2022 158.I
14580815 Renata Cristina Cordeiro Diniz Oliveira 07 21/01/2022
158.I
11969953 Claudio Antonio De Araujo Felix 05 27/01/2022 158.I
13595988 Cynthia Cayres De Oliveira 08 24/01/2022 158.I
1480075 Paola Conceição Da Silva 06 01/02/2022 158.I
UNIDADE: HMAL
12864823 Claudia Patricia Rocha 03 22/01/2022 158.I
12864823 Claudia Patricia Rocha 04 25/01/2022 158.I
10376846 Maura De Paula 01 09/12/2021 158.I
UNIDADE: MGT
13061460 Glaucia Aparecida Gomes De Matos 10 08/01/2022
13714744 Priscilla Caldas De Souza Campos 09 13/01/2022 158.I
11667888 Marina Antunes Amaral 04 20/01/2022 158.IUNIDADE:
MOV
12200804 Luciana Caldeira Castro Silva Mendicino 08 24/01/2022
158.I
LICENÇAS NEGADAS, no interior e na sede, nos termos da Lei nº
869/52, combinado com o Decreto nº 48.249, de 5 de agosto de 2021,
e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da
resolução SEPLAG nº 119/2013:Masp Nome Período InícioUNIDADE:
HJK
13196886 Monica Coelho De Souza 03 21/01/202212950614 Elaine
Vieira Bessa 01 13/01/2022
14958409 Julio Cesar Dos Santos 05 21/01/2022
UNIDADE: HJXXIII
14970768 Lilian Mayra Moterani 07 31/01/2022
UNIDADE: HAC
12842373 Sirlene Dias Ribeiro 05 27/12/2021
15 1607940 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, No Uso Das
Atribuições Que Lhe São Conferidas Pela Portaria Presidencial Nº.
1479 De 24/08/2018 Torna Público:LICENÇAS CONCEDIDAS, No
Interior E Na Sede, Nos Termos Da Lei Nº 869/52, Combinado Com O
Decreto Nº 48.249, De 5 De Agosto De 2021, E/Ou Afastamentos Do
Trabalho Por Motivo De Saúde Nos Termos Da Resolução SEPLAG Nº
119/2013:Masp Nome Período Início ArtigoUnidade: HJK
12866901 Aparecida Goncalves De Oliveira 03/01/2022 158.I
12866901 Aparecida Goncalves De Oliveira 03/01/2022 158.I
13718986 Juliana De Fatima Pires Monteiro 07 17/01/2022 158.
IUnidade: CSSI
13600994 Glauciene Silva Leite Borges 05 11/01/2022 158.I10386225
Maria Aparecida Alves Ferreira 08 07/01/2022 158.I
12814935 Jusceline Ferreira Pinto 02 19/01/2022 158.I
Unidade: HAC
12863734 Ronaldo Sales De Araujo 08 21/01/2022 158.I
12925038 Katia Regina De Oliveira 04 15/01/2022 158.I
12898045 Maria Angelica Araujo Alves Da Silva 03 14/01/2022 158.I
11705563 Felipe Rodrigues Ferraz Barbosa 08 13/01/2022 158.I
Unidade: HEM
14691752 Tatiane Aparecida De Souza 04 17/01/2022 158.I
14691752 Tatiane Aparecida De Souza 04 26/12/2021 158.I
14813190 Alexandro Rodrigues Da Silva 02 17/01/2022 158.I
14951594 Fabio Amaral Ramos 06 20/01/2022 158.I
10896694 Eumara Barbosa Silva 01 29/11/2021 158
Unidade: HIJPII
13645411 Eliana De Souza Costa Crisostomo 08 20/01/2022 158.I
10412492 Maria Do Socorro Do Nascimento 60 27/01/2022 158.I
10412492 Maria Do Socorro Do Nascimento 15/01/2022 158.I
Unidade: HJXXIII
10894012 Flavia Ribeiro Soares Cruzeiro 10 14/10/2021 158.I
12942439 Natalia Aparecida Da Silva Pereira 04 27/01/2022 158.
I10910669 Edivaldo De Souza Leite 45 05/02/2022 158.I
12831129 Luiza Silva Vieira Izabel 05 07/01/2022 158.I
10402543 Odoni Zanotti Monte Rosa 120 20/01/2022 Art.172
Unidade: IRS
14691752 Tatiane Aparecida De Souza 04 17/01/2022 158.I
14691752 Tatiane Aparecida De Souza 04 26/12/2021 158.IUnidade:
MOV
12292983 Claudia Guedes De Paula 07 12/01/2022 158.I
11055399 Debora Regina Dos Santos 01 14/01/2022 158.I
12813911 Polyane Virginia Da Silva Pereira 02 13/01/2022 158.I
10949410 Marcia De Souza 10 16/01/2022 158.I
10904431 Edineia Cardoso Pereira 10 14/01/2022 158.I
10526093 Neusa Maria Da Silva 08 14/01/2022 158.I
12844241 Alysson Rogerio De Carvalho 05 10/01/2022 158.I
12844460 Lady Kelly Martins Cantuaria Carvalho 09 07/01/2022
158.I
14439780 Adriana De Fatima 14 21/01/2022 158.I
18889505 Estelita Lucilia Neves De Almeida 07 16/01/2022 158.I
10878171 Ana Claudia Maciel Ribeiro 15 17/01/2022 158.I
10426039 Sebastiao Agnaldo De Figueiredo 10 13/01/2022 158.I
12318267 Cassia Aparecida Ferreira Silva 07 19/01/2022 158.I
12826046 Dilma Aparecida Roberto Da Silva 04 19/01/2022 158.I
14690176 Liliane Campos Gusmão 08 15/01/2022 158.I
03488798 Marlene Braz 05 10/01/2022 158.I
03488798 Marlene Braz 05 15/01/2022 158.I
12945010 Cintia Coelho De Sousa 05 20/01/2022 158.I
14580260 Jessica Talita Barnabe Amaral Costa 10 17/01/2022 158.I
12852059 Juliana Neves Dos Santos 03 13/01/2022 158.I
14435432 Jessica Almeida Horta Duarte 07 14/01/2022 158.I
13197538 Juliana Goulart 07 14/01/2022 158.I
10909307 Elizabeth Cristina Multari Palhares 06 12/01/2022 158.I
12956843 Mateus Oliveira Marcelino 07 14/02/2022 158.I
14625743 Andreia Cariello Freire 07 17/01/2022 158.I
12539870 Andreia Martins De Souza Vagliano 12 11/01/2022 158.I
13708771 Elizena Maria Sousa Dias 09 06/01/2022 158.I
11385242 Neide Fernandes Aparecida Da Silva 14 13/01/2022 158.I
13062005 Bruna Daniela Pitangueira Gerken 07 15/01/2022 158.I
12991907 Lilian Jardim Moreira Pena 04 15/01/2022 158.I
11009404 Elizabeth Cristina De Moura Batista 02 14/01/2022 158.I
14888978 Luiza Vasconcelos Campolina 03 18/01/2022 158.I
14542328 Iria Diogo Dos Santos 08 24/01/2022 158.I
12969234 Iris Patricia Da Cunha 07 20/01/2022 158.I
12533758 Sheilla Ferreira Freire 05 19/01/2022 158.I
10913929 Elza Maria Mendonca Lino 04 13/01/2022 158.I
11016474 Elza Julia Maria Santos Vieira 07 05/01/2022 158.I
12965208 Elaine Scussel De Resende 06 09/01/2022 158.I
11037942 Maria Angelica Nascimento Eckenfels 04 13/01/2022 158.I
12811733 Karine Marques Notaro 12 10/01/2022 158.I
13602933 Renato Santana Da Silva 08 21/01/2022 158.I
11298213 Rosilene Do Carmo Silva 03 15/01/2022 158.I
15 1607939 - 1
ATO TORNA SEM EFETO
Considerando a declaração de inconstitucionalidade do artigo
7º, inciso II daLei Estadual nº. 21.735/2015(Autos nº022589027.2017.8.13.0000com trânsito em julgado em 21/3/2019), TORNA
SEM EFEITO a Resolução Presidencial nº01 - Estabelece valor de
crédito não tributário que não será passível de constituição em dívida
ativa, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 22 de
dezembro de 2018, Diário Executivo, página 42.
15 1607730 - 1
RETIFICAÇÃO DE PORTARIA PRESIDENCIAL Nº 2.053 publicada
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de março de 2022,
Diário Executivo:
Onde se lê: Evelyn Karoline Karvalho de Oliveira
Leia-se: Evelyn Karoline Carvalho de Oliveira
15 1607571 - 1
Secretaria de Estado de Educação
Secretária: Julia Figueiredo Goytacaz Sant’Anna
Expediente
ATO Nº 387/2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso da competência que lhe atribui o artigo 93 da Constituição do Estado, CONCEDE, nos termos dos artigos 6º e 37 da Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, o NOVO REPOSICIONAMENTO aos servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, na forma abaixo indicada:
SRE
ARACUAI
CONSELHEIRO LAFAIETE
METROPOLITANA A
METROPOLITANA A
METROPOLITANA B
METROPOLITANA B
METROPOLITANA B
METROPOLITANA C
METROPOLITANA C
PATOS DE MINAS
NOME
ALESSANDRA DE SOUZA E SILVA
LAISI APARECIDA FERREIRA
LUCIENE DA COSTA EVANGELISTA
MARIA DO CARMO DIAS PEREIRA
ANA LUIZA DE ANDRADE LOPES CARVALHO
HELOISA MARIA BRAGA SBAMPATO DUMONT
MARIA ESTELA MORAIS DE FIGUEREDO
FRANCISCO CARLOS MENEZES CORDOVIL
MARLETE GOMES DE SOUZA ARAUJO
MARIA ALMEIDA GONTIJO
MASP
Nº ADM
CARREIRA
9528746
8744559
8994147
3281615
3780616
2665297
5374863
10568343
9754201
3696143
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
SITUAÇÃO EM 31/05/2015
NIVEL
GRAU
T2
F
T2
P
T2
D
T2
I
T2
D
T2
P
T1
B
T2
E
T2
J
T2
L
REPOSICIONAMENTO EM 01/06/2015
NIVEL
GRAU
I
A
I
L
I
A
I
E
I
A
I
L
I
A
I
A
I
F
I
G
NOVO REPOSICIONAMENTO
GRAU
VIGÊNCIA
F
01/06/2015
P
01/06/2015
D
01/06/2015
I
31/12/2015
D
31/12/2021
P
31/12/2015
A
01/12/2017
E
17/09/2019
J
01/06/2015
L
09/10/2020
Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação
15 1607880 - 1
ATO Nº 388/2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO no uso da competência que lhe atribui o artigo 93 da Constituição do Estado, CONCEDE, nos termos do artigo 17 da Lei nº 15.293, de 05 de agosto de 2004, PROGRESSÃO, aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, na forma abaixo indicada:
SRE
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
ALMENARA
NOME
ABEL VINICIUS BATISTA SICUPIRA
ADRIANE ROCHA ALVES SAMPAIO
ALIONEIDE BARBOSA DE ARAUJO
ANALICE ALVES MIRANDA
ANDREIA DE OLIVEIRA DUTRA CARVALHO
ANDRESSA WAINE SANTOS DE OLIVEIRA
ANISEIA DE SOUZA ALMEIDA
CECILIA ALVES GOMES
CLEZIO FERREIRA DE LACERDA
DIONISIO GUIMARAES FIGUEIREDO
EDNA MARIA PEREIRA REIS
ELIANA NOTELIO DE AZEVEDO
ELIAS GOBIRA NERES
ELVIS ERIKSON MATEUS SOUZA
ESTER BATISTA PERBOIRES ALVES
EVANILDE PEREIRA REIS
FABRICIA PEREIRA DA SILVA
JOSE VALDIR GOMES LUIZ
JOVELINA FERREIRA DA SILVA GOBIRA
JUCIELLY SOARES SILVA
JUSCELIA GIL SALOMAO
LUCIANA PEREIRA CORDEIRO
MAGDA REJANE ANASTACIO FERRAZ LIMEIRA
MARA RUBIA CHAPADEIRO
MASP
Nº ADM
CARREIRA
13222815
13238860
3703378
11117009
5574785
12508693
10166775
11416617
12207593
5988233
11441888
8330243
12534467
11773405
11457827
8639114
9486093
9787078
3242419
11241833
11542164
11778388
8933954
3902756
3
1
2
4
4
3
3
2
3
3
4
4
3
3
3
2
1
3
3
5
3
3
1
1
PEB
TDE
PEB
PEB
PEB
ATB
PEB
ATB
PEB
ATB
PEB
ATB
PEB
PEB
PEB
PEB
ATB
ATB
PEB
PEB
PEB
ATB
EEB
ATB
SITUAÇÃO ATUAL
NIVEL
GRAU
II
B
II
D
III
H
I
B
I
D
II
C
I
C
II
C
II
C
II
C
I
D
II
C
II
C
II
C
I
B
I
E
II
C
II
C
III
I
I
B
I
B
II
C
II
I
IV
I
NOVO NÍVEL E GRAU
NIVEL
GRAU
II
C
II
E
III
I
I
C
I
E
II
D
I
D
II
D
II
D
II
D
I
E
II
D
II
D
II
D
I
C
I
F
II
D
II
D
III
J
I
C
I
C
II
D
II
J
IV
J
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202203160047590122.
VIGÊNCIA
26/01/2022
01/02/2022
24/01/2021
19/01/2022
31/12/2021
31/12/2021
03/01/2022
09/02/2022
31/12/2021
04/02/2022
31/12/2021
01/01/2022
31/12/2021
01/01/2022
14/01/2022
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
01/02/2022
08/01/2022
14/01/2022
06/02/2022
20/02/2022