TJMG 07/02/2014 - Pág. 23 - Caderno 1 - Diário do Executivo - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
13012649 Manoela Sobreira Sodré 01 03/01/14 158.I
13012649 Manoela Sobreira Sodré 01 09/01/14 158.I
10378354 Maria Bernadete Menezes 07 27/12/13 158.I
10378354 Maria Bernadete Menezes 02 03/01/14 158.I
10425460 Maria Geralda de Jesus 01 23/12/13 158.I
11859196 Marli de Oliveira 02 26/12/13 158.I
10375251 Mauri Lúcio da Silva 06 31/12/13 158.I
12663837 Michele Aparecida Soares 04 20/12/13 158.I
12993275 Michelle Gomes da Silva 01 04/01/14 158.I
11028214 Poliana Teixeira de Castro Silva 02 20/12/13 158.I
12761474 Rafael Vale Vieira 01 02/01/14 158.I
12761474 Rafael Vale Vieira 01 14/01/14 158.I
10894236 Raquel da Silva Vieira 02 02/01/14 158.I
11613247 Silvana dos Reis Silva Resende 15 16/12/13 158.I
11613247 Silvana dos Reis Silva Resende 15 15/01/14 158.I
10416626 Sirlene da Anunciação Andreja dos Reis Silva 01 01/01/2014
158.I
12844643 Vanessa Aparecida Silva Fernandes 02 23/12/13 158.I
12228490 Vanessa Cristina Leite da Silveira 03 08/01/2014 158.I
12924361 Vera Cecília Lemos Rodrigues 02 13/01/14 158.I
11028255 Veruska de Carvalho Vieira 01 13/01/14 158.I
Unidade: HAC
12699948 Ailton de Souza 03 07/01/14 158.I
13285036 Ana Luisa Colares Sant’ Ana 03 08/01/14 158.I
10921195 Bruna Coelho Galvão Marinho 07 07/01/14 158.I
13084488 Cecília Lopes da Silva 07 19/01/14 158.I
11277423 Cleusa Cândida Silva 05 10/01/14158.I
12528543 Daniele Freitas de Souza 04 09/01/14 158.I
12992863 Diego Alves Fonseca 11 31/10/13 158.I
13067525 Edivana Silva Resende 02 04/01/14 158.I
13543319 Fabiana Silva Trindade 01 07/01/14 158.I
13048954 Graciela Fátima Diniz 03 10/01/14 158.I
11261625 Jacqueline Viegas Santos Lima 01 21/01/14 158.I
10412971 José Maria de Souza 04 21/01/14 158.I
13046164 Jussara Leite Dolabella Deslandes 01 03/01/14 158.I
13046545 Marcus Fernando da Silva Praxedes 01 05/01/14 158.I
12957072 Matilde Teodoro de Moura Rodington 15 14/01/14 158.I
13046214 Pedro Henrique Cruz Barbosa 01 06/01/14 158.I
12897773 Sarah Pereira da Silva Vascaros 15 09/01/14 158.I
12842373 Sirlene Dias Ribeiro 01 13/01/14 158.I
13131834 Tais Marilyn Mateus 03 17/12/13 158.I
13131834 Tais Marilyn Mateus 02 29/12/13 158.I
12871984 Vanessa Batista Matos 15 02/01/14 158.I
Unidade: HCM
13065727 Iranilza Dias da Silva 05 04/01/14 158.I
13070545 Lucimary Aparecida da Silva 01 24/12/13 158.I
10887339 Maria José de Almeida Rocha 10 17/01/14 158.I
12203220 Marilda das Graças Silva de Oliveira 01 02/01/14 158.I
10910461 Rogério Neves Mendonça 01 03/01/14158.I
10910461 Rogério Neves Mendonça 02 16/01/14 158.I
Unidade: HEM
12173225 Alexandra Santana 01 30/12/13 158.I
13064647 Edmara da Neiva Reis 05 09/01/14 158.I
Unidade: HGV
10414662 Dorotheia Resende Rosa 10 07/01/14 158.I
10908515 Fernanda Dias Bacelar 10 09/01/14 158.I
13281100 Fernanda Roberta de Aguiar 40 03/01/14 158.I.
12896080 Janice Eliene dos Santos 02 08/01/14 158.I
11046927 Nelvia Corina Andrade Fialho de Souza 10 03/01/14 158.I
10414928 Robespierre Melo Barbosa 01 08/01/14 158.I
10511152 Tânia Beatriz Lopes de Amorim 01 07/01/14 158.I
10511152 Tânia Beatriz Lopes de Amorim 01 04/01/14 158.I
Unidade: HIJPII
12968269 Adriana da Conceição Damas 05 06/01/14 158.I
11260700 Adriana Pereira Rodrigues da Silva 02 28/12/13 158.I
13228606 Aline de Souza Veloso Luz 02 06/01/14 158.I
12944849 Ana Paula Ferreira 04 03/01/14 158.I
12962908 André Luiz Vidigal 04 25/01/14 158.I
11985637 Carla Lilian Jensen Murta 30 27/01/14 158.I
10397032 Celina Guimarães Pinto 03 07/01/14 158.I
03887551 Celsa Erlandia Januário Vargas 15 12/01/14 158.I
13086558 Cintia Aparecida Gomes da Silva 02 30/12/13 158.I
13059035 Cristina Martins 04 10/01/14 158.I
12818456 Daiane Rodrigues Leite 01 10/01/14 158.I
12322624 Dayane Rosa de Lima Caetano 01 16/12/13 158.I
12997805 Delvania Fernandes Silva 01 17/01/14 158.I
12965307 Dulcilene Paula Almeida 01 02/12/13 158.II
13339718 Elidiana Aparecida Remígio 07 10/01/14 158.I
12946935 Elizandra Dias Costa 05 07/01/14 158.I
12946935 Elizandra Dias Costa 07 20/01/14 158.I
10404267 Enilia de Souza Barral Santos 01 13/01/14 158.I
12945416 Graciela Sant Ana Tomaz 03 30/12/13 158.I
12945416 Graciela Sant Ana Tomaz 03 19/01/14 158.I
12868188 Helen Lopes Cruz 01 28/12/13 158.I
12868568 Irene Maria da Silva 02 12/01/14 158.I
12868592 Julcileia Maria dos Santos Ferreira 15 15/01/14 158.I
12818738 Júnio Wagner Prais Bueno 03 08/01/14 158.I
13010764 Kelly Gomes Bastos 01 12/01/14 158.I
11042611 Kenia Cristina Sabino Alves 02 30/12/13 158.I
12894457 Kenya de Lima Pereira 03 20/01/14 158.I
12818779 Laniele Cristina Muniz 01 20/01/14 158.I
12945697 Lígia Paula de Brito 07 04/01/14 158.I
10411171 Luiz Carlos Costa 07 16/01/14 158.I
13010863 Mara Dalila de Castro Souza Marques 02 06/01/14 158.I
13010863 Mara Dalila de Castro Souza Marques 01 09/01/14 158.I
12890034 Maria Aparecida de Oliveira 05 13/01/14 158.I
10881290 Marilda Luiza de Lima Silva 01 05/01/14 158.I
10915478 Marlene Soares Santos 01 07/01/14 158.I
10409274 Norma Conceição Diogo de Melo 05 13/01/14 158.I
13292008 Priscilla Stephanie dos Santos Rosa 08 08/01/14 158.I
12832622 Renata Maria das Chagas 01 03/01/14 158.I
11673225 Risolia Teles da Cruz de Andrades Pereira 01 27/12/13
158.I
10384261 Rosângela Morais da Silva 04 15/01/14 158.I
11042546 Rosilene Teixeira da Silva 01 16/01/14 158.I
13083639 Ruth Andrade Gomes da Silva 03 07/01/14 158.I
12894580 Weber Richard Lopes 01 09/01/14 158.I
Unidade: HJK
12640116 Alexandra Lopes dos Santos 01 07/01/14 158.I
12990800 Alexis Pereira da Silva 02 09/01/04 158.I
12867040 Aline Mayra Paulino 05 08/01/14 158.I
12868709 Andreia Aparecida Lopes 01 17/01/14 158.I
13010327 Andreza Trevenzoli Rodrigues 03 13/01/14 158.I
13087226 Angélica Cristina da Silva 03 10/01/14 158.I
10908994 David Jóse Barroso 01 12/01/14 158.I
11225091 Danielle Dutra Otoni Pereira 02 01/01/14 158.I
12866349 Deusiene Aparecida Cardoso 02 20/01/14 158.I
10886596 Edna de Fátima Diniz 01 07/01/14 158.I
13191283 Elisiane Batista Simão 04 02/01/14 158.I
12974382 Ernan Rafael Pereira 05 08/01/14 158.I
12088555 Euder Aparecido Braga 03 12/12/13 158.I
12088555 Euder Aparecido Braga 07 26/12/13 158.I
12088555 Euder Aparecido Braga 07 02/01/14 158.I
10868024 Eunice Soares dos Santos 60 13/01/14 158.I
12821617 Helena Claudina Batista de Oliveira 02 16/01/14 158.I
12049938 Juliana Ribeiro da Silva 30 18/01/14 158.I
11278116 Juliana Sena de Almeida 30 14/01/14 158.I
11295482 Kátia Regina Araújo Moreira 02 07/01/14158.I
12425559 Keice Félix Sousa 30 18/01/14 158.I
13186689 Keyla Gonçalves da Silva 30 17/01/14 158.I
11271327 Lilian Efigênia da Silva 30 05/01/14 158.I
13329651 Lilian Sheila da Silva Andrade de Carvalho 01 27/12/13
158.I
13010442 Lúcia Helena Inácio 01 07/01/14 158.I
11142866 Márcia de Fátima Serrano Rios 10 13/01/14 158.I
10897247 Marcia Júnia da Silva 19 13/01/14 158.I
10393254 Marcia Rosa Mariano 03 15/01/14 158.I
10858355 Margarete da Paixão Alves da Costa 01 20/01/14 158.I
12421228 Maria Aparecida de Souza 03 03/01/14 158.I
08761462 Maria Izabel de Oliveira Pereira 02 14/01/14 158.I
13169164 Mônica Cristiane Ferreira 01 26/12/13 158.I
13169164 Mônica Cristiane Ferreira 01 14/12/13 158.I
12997342 Nayara Cristina Mendonça 01 09/01/14 158.I
13065545 Narjara Carvalho de Goes 01 03/01/14 158.I
11278579 Neuza Fernandes da Costa 01 31/12/13 158.I
13044987 Nívea Márcia Brandão 16 06/01/14 158.I
13068440 Olga Dutra Gomes da Silva 02 12/01/14 158.I
13090899 Patrick Alberto Dias 07 19/01/14 158.I
12864104 Paula Cristina Costa 03 05/01/14 158.I
11056991 Polipaula da Silveira de Vasconcelos 01 09/01/14 158.I
13291315 Raquel Pedrosa Martins 01 13/01/14 158.I
11802907 Renata Soares Ramada Milagres 01 21/01/14 158.I
11883022 Rosangela Pedrosa Leal 02 20/01/14 158.I
11883022 Rosangela Pedrosa Leal 02 23/01/14 158.I
12865010 Rosy Vieira da Silva 02 20/01/14 158.I
10911378 Ruberval Teles da Silva 15 06/01/14 158.I
13067624 Ruth Nascimento Teixeira da Silva 30 17/01/14 158.I
10914521 Sandra de Jesus Mendes 02 03/01/14 158.I
10891463 Simone Pereira 07 07/01/14 158.I
10864379 Solange Aparecida de Sales 03 17/01/14 158.I
12864872 Vânia Cristina dos Santos 11 07/01/14 158.I
12996997 Vânia Mendes de Oliveira 03 16/01/14 158.I
12963336 Vanusa Lúcia Borges 02 13/01/14 158.I
13065339 Vivian Andreia Gonçalves Serra 02 29/12/13 158.I
13065339 Vivian Andreia Gonçalves Serra 02 08/01/14 158.I
Unidade: HJXXIII
10414746 Adilma Pereira dos Santos Silva 30 15/01/14 172
12823506 Adriana Barbosa Fernandes 07 20/01/14 158.I
10899227 Adriana Mara Pereira Lima 01 08/01/14 158.I
13219563 Adriana Pereira Pinheiro 01 02/01/14 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 01 10/01/14 158.I
11016169 Alexander Souza Pinto 06 19/01/14 158.I
11870367 Alexandre Nascimento da Silva 01 07/01/14 158.I
12998803 Alexssandra Gonçalves 01 09/01/14 158.I
11409463 Ana Carolina Alves Fabrini Magalhães 03 09/12/13 158.I
13538509 Ana Carolina Oliveira de Moraes 08 06/01/14 158.I
13442546 Ana Flávia Pereira Alves Rocha 30 03/01/14 158.I
13191007 Ângela Costa Franca 01 05/01/14 158.I
10931731 Anolivia Moura Matos 01 21/01/14 158.I
11460771 Antônia Patricia Moreira Almeida 01 04/01/14 158.I
10895845 Antônio Soares de Oliveira Junior 01 02/01/14 158.I
12887402 Argremom Leandro Ferreira 01 03/01/14 158.I
11622008 Armando Pinto Monteiro Neto 05 10/01/14 158.I
10411759 Aurea Martins Alves Drumond 01 11/01/14 158.I
12888897 Carla Barboza 03 04/01/14 158.I
10996726 Carlos Antonio Suski Torres 05 27/12/13 158.I
10895191 Carlos José de Faria 15 19/12/13 158.I
10401354 Celi de Souza Brito 04 07/01/14 158.I
10914125 Célia Rodrigues Santos 45 08/01/14 158.I
12774006 Cíntia Cristina de Andrade Oliveira 07 29/12/13 158.I
12968707 Cíntia dos Anjos Alves Souza Sampaio 01 17/01/14 158.I
10427193 Cláudia Angélica Alves Lopes 01 10/01/14 158.I
12696670 Claudilene Ferreira Matos de Apolônio 01 16/01/14 158.I
12998779 Cleber Moreira Lacerda 01 10/01/14 158.I
10911733 Daniela Carreiro de Mello 10 10/01/14 158.I
08919086 Dariane da Conceição Florencio 02 08/01/14 158.I
12282463 Denise Passos de Oliveira 15 09/01/14 158.II
13110051 Dreide da Luz Andrade Santos 01 11/01/14 158.I
10914133 Edith Ferreira da Rocha Meireles 01 08/01/14 158.I
10410363 Efigênia de Fátima Lima Andrade 01 10/01/14 158.I
10390698 Eliane de Fátima Fernandes Lima 02 10/01/14 158.I
10411460 Eliane Santos Dantas 01 09/01/14 158.I
11482726 Elisangela Aparecida Leite Guimaraes Gonçalves 01
26/12/13 158.I
12906905 Elizangela Aparecida Silva de Paula 01 23/12/13 158.I
12824173 Fernanda Aparecida Marques Braga 60 29/01/14 158.I
10884559 Flávia Alexandra Silva e Souza 01 03/01/14 158.I
08939720 Flávia Patrícia de Oliveira Gonçalves 40 09/01/14 158.I
13006614 Geisiane Aparecida Marcelino 01 12/01/14 158.I
11445343 Geraldo da Aparecida da Silva 01 15/01/14 158.I
11041597 Gisele de Almeida Portes 05 16/01/14 158.I
13005152 Gleisson Alves Santos 02 16/01/14 158.I
12864120 Guilherme Geraldo Martins Felício 01 18/01/14 158.I
13110309 Hiamara Faiga Pereira de Almeida 03 27/01/14 158.I
10917383 Inajara da Conceição Maia Tavares 01 09/0/14 158.I
10391407 Isabel da Conceição Souza Silva 15 19/01/14 158.I
13061122 Jaqueline da Silva dos Santos 01 16/01/14 158.I
12849774 Janaina de Souza Oliveira 01 07/01/14 158.I
12849774 Janaina de Souza Oliveira 07 09/01/14 158.I
12082434 Jardel Henrique Justino 03 16/01/14 158.I
10890648 José Claudio Batista Santos 01 09/01/14 158.I
10390953 José Geraldo da Silva 60 24/12/13 158.I
10866432 Joselice Fátima da Silva Soriano 3 03/01/14 158.I
12965422 Juliana Antônia Cardoso Tomaz 10 29/12/13 158.I
12774774 Juliana Cristina Ferraz 03 05/01/14 158.I
10895076 Júnia Barbosa de Rezende 45 17/01/14 158.I
11587581 Júnea Cristina Prado Cardoso 01 19/12/13 158.I
10404580 Juraci da Silva Souza 01 27/12/13 158.I
13088935 Kelly Cristina de Oliveira 06 26/12/13 158.I
12965471 Lara Cristina Moreira 01 29/12/13 158.I
12942272 Laurice Domingues de Oliveira 05 16/01/14 158.I
10520336 Leila Aparecida Evangelista Costa 01 12/01/14 158.I
10520336 Leila Aparecida Evangelista Costa 05 24/01/14 158.I
11485315 Leonardo Ney Peroni 03 16/01/14 158.I
12708517 Lidiane Cristina Cruz 05 14/01/14 158.I
12826814 Líria da Silva Tavares de Magalhães 15 14/01/14 158.I
10425064 Loredana Piera Casale 60 09/01/14 158.I
11999703 Luciana Rodrigues Martins 07 12/01/14 158.I
13293774 Luciane do Carmo Augusto de Paula 02 19/01/14 158.I
11296076 Marcela Mendes Andrade 02 12/01/14 158.I
12500724 Márcia Helena da Costa 15 14/01/14 158.I
12864005 Marcos Aurélio de Oliveira 01 07/01 14 158.I
10404457 Maria das Dores Aparecida de Moura 60 10/01/14 172
10953792 Maria de Jesus Prado Noronha 02 19/12/13 158.I
10385128 Maria Helena Gonçalves 10 09/01/14 158.I
10398550 Maria Izabel Soares 15 16/01/14 158.I
10408169 Maria Lilian Januário Carvalho 60 05/12/13 158.I
12779724 Maria Luiza Rodrigues 07 12/01/14 158.I
10391159 Maria Madalena Rosa 01 20/01/14 158.I
10392488 Maria Marta de Souza 14 10/01/14 158.I
13048319 Mariana Madrona Franca Pereira 01 17/01/14 158.I
12540829 Marilene Vitor dos Reis 01 06/01/14 158.I
10410793 Marisa de Fátima Magalhaes Martins 04 06/01/14 158.I
10918316 Marislar Santos Silva 45 03/01/14 158.II
10397925 Marlize José de Sá 01 06/01/14 158.I
13006630 Michelle Gomes Miranda 07 11/01 /14 158.I
12068805 Miryan Goulart Gonçalves 03 03/01/14 158.I
12233953 Mônica Alves da Silva 01 15/01/14 158.I
11548336 Mônica Mota de Andrade 04 09/01/14 158.I
11593415 Neire Rodrigues Pita 01 04/01/14 158.I
11593415 Neire Rodrigues Pita 01 10/01/14 158.I
13333778 Patricia Ana dos Santos 07 27/12/13 158.I
12642526 Priscila Maria Silva 03 05/01/14 158.I
12642526 Priscila Maria Silva 01 14/01/14 158.I
11870847 Priscilla Debora da Silva 02 14/01/14 158.I
11986254 Raquel Mieco Minini 02 02/01/14 158.I
11771730 Ramon Tadeu Mendes 03 27/12/13 158.I
06149983 Regimara Silveira Chaves Oliveira 05 20/01/14 158.I
12697066 Rejane de Oliveira Rezende 06 07/01/14 158.I
10426955 Rita de Cassia Batista do Nascimento 13 11/12/13 158.I
10629566 Roberta Xavier Aguiar do Prado 01 17/01/14 158.I
13047980 Rosy Mery Gomes 60 02/01/14 158.I
03660792 Rosemary Aparecida de Menezes 04 29/12/13 158.I
13089107 Rosemary Ferreira de Carvalho Guimarães 01 22/01/14
158.I
12827903 Rozeneia Dalca de Souza 01 10/01/14 158.I
12827903 Rozeneia Dalca de Souza 01 16/01/14 158.I
12863825 Sabrina Fernandes da Silva 01 19/01/14 158.I
11963741 Sarah Raquel Ferreira Martins 01 20/01/14 158.I
11038551 Silvia Léticia de Freitas 30 10/01/14 158.I
13068457 Simone Maria de Almeida 15 15/01/14 158.I
10912236 Soraia Cristina Gomes 01 07/01/14 158.I
11869930 Taís Santos de Oliveira 03 02/01/14 158.I
13504170 Tatiane Chagas Oliveira 01 05/01/14 158.I
10396398 Terezinha Vieira da Silva 60 24/12/13 158.I
12743639 Valdivina Rodrigues Barbosa 01 22/01/14 158.I
12924098 Vanessa Ferreira Lopes 02 04/01/14 158.I
10511145 Vanisse Angela Maria Gomes da Silva 01 19/01/14 158.I
10417905 Vera Lúcia Miranda Alves 07 20/01/14 158.I
10393197 Vera Lúcia Valadares da Costa 01 15/01/14 158.I
11005477 Zélia Teresinha Morais Passos 15 07/01/14 158.I
11256278 Zenolia Saraiva de Carvalho 02 06/01/14 158.I
Unidade: HMAL
11982386 Ana Paula Teixeira Camilo 01 27/12/13 158.I
12843199 Aparecida Maria Squizzato Evangelista 01 14/01/14 158.I
12894739 Cláudia Criscoulo Caetano 04 06/01/14 158.I
11275187 Clauger Felix Correa Neves 01 10/01/14 158.I
10398394 Fernando Nigri dos dos Santos Junior 30 16/01/14 158.I
10732212 Geovani José Victor Gonçalves 07 17/01/14 158.I
10391530 Hildebrando Vasconcelos Machado 07 04/01/14 158.I
11045440 José Sarto Miranda 60 06/01/14 158.I
10377224 Maria Virginia da Silva 04 14/01/14 158.I
12843207 Mariana Lourdes de Souza Silva 02 16/01/14 158.I
10376846 Maura de Paula 03 20/01/14 158.I
10416568 Neusa Marques da Silva 20 09/01/14 158.II
11798600 Rossinez Bernardino dos Santos 05 13/01/14 158.I
12946000 Silvana Matos Lopes 01 27/12/13 158.I
10895035 Tânia Mara Cesário 02 20/01/14 158.I
Unidade: HRAD
12890026 Alexandre Moreira Lício 07 13/01/14 158.I
10909547 Ana Paula Santos04 07/01/14 158.I
13106463 Edilamar Pereira 20 27/12/13 158.I
12644506 Ielris José Dornelas 01 01/01/14 158.I
11253267 Ilen Patrícia Assunção 30 09/01/14 158.I
12939989 Juliana Nunes de Mendonça 01 05/01/14 158.I
10379931 Maria Célia Marinho e Silva 60 08/01/14 158.I
10404226 Maria Tereza Oliveira Guedes 15 13/01/14 158.I
12995437 Paulo Rokiman da Costa 30 23/12/13 158.I
10380228 Teresinha Gontijo da Silva 10 10/01/14158.I
10400612 Sônia Silva 03 15/01/14 158.I
Unidade: HRJP
11045598 Elaine Auxiliadora Campos 30 10/01/14 158.I
10943868 Eliane de Fátima Bevilaqua 07 16/01/14 158.I
11494713 Glacy Luciana da Silva 04 18/12/13 158.I
10428076 Isabela Couto Giffoni dos Santos 03 18/1213 158.I
12136800 Karla Mesini Freesz 03 09/01/4 158.I
12740924 Luciana de Oliveira Toledo 14 19/12/13 158.I
12898607 Luciene Aparecida Ribeiro de Azevedo 30 31/12/14 158.I
03830668 Maria Isabel Dias Romano 30 15/01/14 158.I
10976504 Rosiane Alves de Oliveira 10 05/01/14 158.I
11256260 Tatiane Cândida de Oliveira Freitas 03 07/01/14 158.I
11041977 Waldemar Leite 08 08/01/14 158.I
Unidade: IRS
10426757 Alícia Maria Parreiras Barbosa 60 09/01/14 158.I
10407112 Andreia Dias da Silva Sotero 03 15/01/14 158.I
11049905 Angêla Maria Martins Lopes 15 19/01/14 158.I
11578341 Aparecida Emília da Costa 30 09/01/14 158.I
11053287 Aparecida Marta Santos Paes 01 09/01/14 158.I
13425170 Camila Alves Nazareth 30 31/12/13 158.I
11243714 Daniel Alves Lopes 05 18/01/14 158.I
10898781 Daniel Pereira da Silva 30 11/01/14 158.I
10371052 Francisco Roberto de Paula 01 13/01/14 158.I
11945102 Fernanda Carneiro Guimarães 04 14/01/14 158.I
10882843 Isaac Pedro da Silva 01 12/01/14 158.I
12845434 Lívia Assunção do Nascimento Rocha 07 15/01/14 158.I
12845434 Lívia Assunção do Nascimento Rocha 03 06/01/14 158.I
10371474 Maria Elizabeth d Araújo Castro 01 08/01/14 158.I
11049970 Marília Aparecida de Oliveira 06 09/01/14 158.I
11049996 Rosilene Ramos Nunes Gonçalves 01 10/01/14 158.I
09037854 Simone Beatriz Scarioli 05 31/12/13 158.I
09037854 Simone Beatriz Sacarioli 06 06/01/14 158.I
12996443 Vanessa Aparecida Torres Barbosa 01 14/01/14 158.I
13176730 Valdirene Leal Cardoso Chimicatti 01 11/01/14 158.I
Unidade: MOV
12646691 Alexandra Maria da Silva 01 04/01/14 158.I
12812665 Aliny Amaral Silva 22 05/01/14 158.I
12844395 Ana Paula Vieira de Macedo 02 07/01/14 158.I
12958575 Camila Costa de Alcântara 04 14/01/14 158.I
12828562 Camila Magalhães Dutra 25 10/01/14 158.I
12504585 Claudia Melo Serra Simões 01 30/12/13 158.I
10881951 Claúdia Regina da Silva Melo 07 04/01/14 158.I
12452397 Cristiane Silveira Cunha 01 03/01/14 158.I
11038270 Cristina dos Santos Soares 15 20/01/14 158.I
10416436 Danuza Eustáquia de Almeida 02 02/01/14 158.I
11038338 Erika Soraya Ribas Ferreira 04 19/01/14 158.I
11038221 Erlaine Imaculada Domingues Silva 40 13/12/13 158.I
12847125 Fabrícia Daniela Gonçalves 05 10/01/14 158.I
11949807 Flávia Nunes Oliveira 04 05/01/14 158.I
12956777 Flávia Pimenta de Faria 14 20/01/14 158.I
12889580 Flávia Silva Cândido 30 08/01/14 158.I
13044565 Hemine Ellen da Silva Santos 01 06/01/14 158.I
13044565 Hemine Ellen da Silva Santos 01 08/01/14 158.I
12991782 Ivete Dias Andrade 02 08/01/14 158.I
12991782 Ivete Dias Andrade 05 10/01/14 158.I
13078696 Janice Aguiar Lima Barbosa 02 08/01/14 158.I
11038189 Jussara Melo de Paula 01 05/01/14 158.I
12991907 Lilian Jardim Moreira Pena 02 03/12/13 158.II
10886083 Marcelle Chieza 15 15/01/14 158.I
10426096 Maria Clélia da Silva Xavier 01 12/01/14 158.I
12890265 Maria Creusa de Oliveira 10 08/01/14 158.I
03536513 Maria Isabel Barbosa Mendes 60 17/12/13 158.I
12056750 Marilete Gomes Moreira 01 20/01/14 158.I
11038130 Marinalva Costa da Rocha 03 21/01/14 158.I
12056735 Marlene das Neves de Almeida 01 07/01/14 158.I
10512416 Mônica de Fátima Dias 01 02/01/14 158.I
12700985 Poliana dos Santos 01 17/01/14 158.I
12325296 Roberta Iulia Camara Vieira 01 26/12/13 158.I
11586427 Rosimeire Alves de Souza Fontana 02 10/01/14 158.I
10905131 Rozilda Ferreira Souza 10 17/01/14 158.I
10881282 Simone Soares Silva 01 11/01/14 158.I
08292617 Sônia Regina Dias Barbosa 01 05/01/14 158.I
12707766 Vanusa de Lima Batista Martins 07 10/01/14 158.I
12707766 Vanusa de Lima Batista Martins 01 05/01/14 158.I
13078639 Viviane Aparecida Pereira da Silva 03 06/01/14 158.I
13078639 Viviane Aparecida Pereira da Silva 05 16/01/14 0158.I
Acidente de trabalho sem afastamento.
Unidade: ADC
10408755 Danielle Teixeira Rosa em 16/01/14
Unidade: CHPB
10382802 Rosane Aparecida de Paula em 09/12/13
Unidade: CSSI
12861670 Edvânia de Assis Fonseca em 19/12/13
Unidade: CSSFA
12830923 Alex Sandra Aparecida Gomes em 25/12/13
Unidade: HAC
13131834 Taís Marilyn Mateus em 14/12/13
Unidade: HEM
13338132 Valdirene Maria dos Santos em 15/12/13 158.I
Unidade: HGV
13206156 Jane Aracelli de Oliveira em 20/12/13
13206156 Jane Aracelli de Oliveira em 24/12/13
12869566 Maria Aparecida D Assunção Santos em 21/12/13
12354791 Messias Prado Cardoso em 29/12/13
Unidade: HJXXIII
12436283 Danila Daniela da Rocha Reis em 06/01/14
10402592 Maria Lúcia Lopes da Silva em 13/12/13
13082672 Roseleide Soares Boaventura em 09/01/14
Unidade: HRJP
11494713 Glacy Luciana da Silva em 17/12/13
Unidade: IRS
13087614 Bárbara Galvão Caldas em 14/01/14
12881967 Helena Claúdia da Silva em 26/12/13
13082326 Michele Daiana Frois em 14/01/14
12860144 Valdemir Luis Gomes em 25/12/13
Licença médica não concedida
Unidade: HCM
13065727 Iranilza Dias da Silva 03 28/12/13
Unidade: HJXXIII
11016169 Alexander Soares Pinto 02 28/12/13
11016169 Alexander Soares Pinto 03 06/01/14
11016169 Alexander Soares Pinto 01 17/01/14
Unidade: MOV
11003217 Angelita de Oliveira Costa Souza 01 14/01/14
11003217 Angelita de Oliveira Costa Souza 01 20/01/14
Regularização Funcional
Unidade: HJK
13087226 Angélica Cristina da Silva 01 02/01/13 158.I
Unidade: HJXXIII
10392520 Elaine do Nascimento 04 02/05/2006 158.I
09719485 Rosângela Cecília Machado 01 25/03/13 158.I
Retificação
Unidade: HRAD
Incapacidade laborativa concedida a servidora Gizele Aparecida Rodrigues Almeida, MASP 11252988, 20 dias a partir de 26/12/12, artigo
158.I, publicada no Minas Gerais de 08/02/13, página 16, 1ª coluna
Onde se lê: 20 26/12/12;
Leia-se:18 26/12/12.
Unidade: CSPD
sexta-feira, 07 de Fevereiro de 2014 – 23
Incapacidade laborativa concedida a servidora Mires Jório Machado
Vieira, MASP 10399574, 60 dias a partir de 02/12/13, artigo 158.I,
publicada no Minas Gerais de 14/01/2014, página 11, 1ª coluna.
Onde se lê: 60 02/12/13 ;
Leia-se:60 09/12/13.
Unidade: HJXXIII
Incapacidade laborativa concedida a servidora Heloisa da Guia Santos
Coimbra, MASP 10399574, 60 dias a partir de 02/12/13, artigo 158.I,
publicada no Minas Gerais de 29/01/2014, página 60, 3ª coluna.
Onde se lê: 02 03/02/14 ;
Leia-se:02 03/01/14.
06 517288 - 1
Secretaria de Estado
de Trabalho e
Desenvolvimento Social
Secretário: Cássio Antonio Ferreira Soares
Atos da Sra. Diretora
A Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Resolução
SEDESE n° 107/2006:
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do art.112, do ADCT, da
CE/89, aos servidores: Masp 929677-3, Abdon de Paula Filho, Aux.
de Serv. Oper. I J, referente ao 7° qüinqüênio, a partir de 13/1/2014;
Masp 929056-0, Arnaldo Ciriaco, Aux. de Serv. Oper. I J, referente ao
6°qüinqüênio, a partir de 24/1/2014; Masp 385635-8 , Carlos Ubiratan
Alves de Souza, Assist. Gest. Polít. Públ. Desenv . IV C, referente ao
4°qüinqüênio, a partir de 14/11/2013, data do protocolo do pedido de
averbação, acatando resol.SEPLAG nº07/06; Masp 929063-6, Geralda
Eduarda Procópio dos Santos, Aux. de Serv. Oper. I J, referente ao
6°qüinqüênio, a partir de 27/1/2014; Masp 319560-9, Maria Simoni do
Nascimento, Aux. de Serv. Oper. IV G , referente ao 5°qüinqüênio, a
partir de 30/1/2014; Masp 907354-5, Mário Roberto de Moraes, Assist.
Gest. Polít. Públ. Desenv. III F, referente ao 4° qüinqüênio, a partir
de 3/2/2014.
CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, nos termos do
art.113 do ADCT da CE/1989, c/c o inciso XIV do art.37 da CR/1988,
aos servidores: Masp 929056-0, Arnaldo Ciriaco, a partir de 24/1/2014,
