IOEPA 10/04/2018 - Pág. 80 - Diário Oficial - Imprensa Oficial do Estado do Pará
80 DIÁRIO OFICIAL Nº 33594
41, 114870, Luciana Tavares do Nascimento, 5833174pc/Papa,
60.50| 42, 115075, Rafael Oliveira de Lima, 6956741papa,
60.50| 43, 113124, Jose Maria Cunha de Oliveira, 4072079ssppa,
60.00| 44, 112544, Victor Ferreira Monteiro, 7508532p. Civilpa,
60.00| 45, 108284, Nayana Fernandes Pereira Silva,
0233392520027sspma, 60.00| 46, 107400, Daniel de Noronha
Nascimento, 6973328ssppa, 60.00| 47, 119040, Antonio Clebson
Souza Lima, 5895848ssppa, 60.00| 48, 107897, Bruna Soares
Monteiro, 6699168seguppa, 59.50| 49, 116182, Pedro Guilherme
Borges da Silva, 4851051seguppa, 59.50| 50, 120829, Marcele
Barros Matos, 5988093pcpapa, 59.50| 51, 117611, Gabriela
Figueiredo da Silva, 6218924ssppa, 59.00| 52, 116734, Raiane
Lima Monte, 7730185ssppa, 59.00| 53, 112635, Gilson Santos
Souza Cruz Filho, 4022529ssppa, 59.00| 54, 103740, Thiago
Lima dos Anjos, 0154035520006sescma, 58.00| 55, 108088,
Diogo Alexandre Carvalho Vulcao, 4479043seguppa, 58.00| 56,
125578, Josiane do Nascimento Silva, 6699191pcpa, 58.00| 57,
100909, Cissa Caroliny de Almeida de Lima, 6705009pcpa,
57.50| 58, 116700, Marco Antonio Monteiro de Sousa,
4808006pcpa, 56.00| Cargo: 0007-Motorista de Veículos
Pesados: 1, 113847, Jose Venil Cordeiro dos Reis Pacheco,
4515939pc/Papa, 71.00| 2, 124046, Rubenilson Neves Teixeira,
4107311seguppa, 67.50| 3, 116213, Kelvin Camilo Lisboa
Barbosa, 4548881ssppa, 63.00| 4, 110851, Emanuel de Sousa
Oliveira, 2816679ssppa, 62.50| 5, 103470, Ronicleyton Pacheco
Sousa, 5499085ssppa, 62.00| 6, 117490, Rosenil Piedade
Pimenta, 6337965p.Civilpa, 61.50| 7, 105282, Julio Cesar da
Silva Leal, 5131189ssp/Papa, 60.50| 8, 110865, Claudio dos
Remedios Melo, 2903290seguppa, 59.50| 9, 127650, Tarcisio
Sanches Belem, 6896244seguppa, 58.50| Cargo: 0010-Fiscal De
Meio Ambiente: 1, 113953, Romario De Brito Aragao,
7973887pcpa, 58.50| Cargo: 0011 - Guarda Municipal Masculino: 1, 114306, Manoel Messias Da Conceicao Rodrigues,
0323267020063sespma, 79.00| 2, 114384, Manoel Matos Da
Silva, 5980798pc\Papa, 79.00| 3, 111029, Jose Alves Da Silva
Medeiros Filho, 7941995ssppa, 79.00| 4, 118605, Antonio Carlos
Cardoso Dos Santos Junior, 6171752pcpa, 77.00| 5, 103724,
Gleyciano Mendes Teixeira, 4681428pcpa, 75.00| 6, 115447,
Ricardo Marques Da Costa, 5574525pcpa, 73.50| 7, 119695,
Edielson Cunha E Silva, 3024048ssppi, 70.00| 8, 113695, Ailton
Jose Benevides Farias, 2209775ssppa, 67.50| 9, 116485, Diego
Lima De Sousa, 8131266pc/Papa, 63.50| 10, 117283, Marcos
Carmo De Almeida, 4678043seguppa, 62.00| 11, 100247,
Antonio Moises Costa De Sousa, 6236453pcpa, 61.50| 12,
120563, Daniel Lima De Sousa, 2.533.274ssppi, 60.50| 13,
122033, Diemerson Goncalves De Mendonca, 5191972ssppa,
60.50| 14, 103514, Arley Araujo Borges, 2914967ssppa, 60.50|
Cargo: 0015-Advogado: 1, 107245, Marcos Guilherme Messias
Ferreira, 4844929ssp/Papa, 64.50| 2, 104894, Jail Jose Alves
Silva Junior, 5183492seguppa, 62.50| 3, 106673, Joanne Evelyn
Pedreira Silva, 3802572ssppi, 60.50| Cargo: 0016 Arquiteto: 1,
124176, William Marques Pereira, 5403972ssppa, 89.00| 2,
114227, Jorge Dos Santos Pinho, 5695439pol. Civilpa, 72.50| 3,
107353, Debora Nascimento Lima, 5138667pcpapa, 69.00|
Cargo: 0019-Enfermeiro:\1, 109206, Janaina Nunes Do
Nascimento, 0385440220091sspma, 68.00| 2, 105350, Paulo
David Reis Do Nascimento, 3529347ssppa, 67.50| 3, 117035,
Jorao De Melo Siqueira, 211561920025sspma, 67.50| 4, 126620,
Maria Reginete Freitas Damasceno, 6078023seguppa, 65.00| 5,
102755, Julia Hilda Lisboa Vasconcelos, 5908056pcpa, 65.00| 6,
121683, Vanessa Pompeu Baia, 6379367ssppa, 65.00| 7,
121023, Barbara Victoria Da Silva Lima, 5374155ssppa, 61.00|
8, 101617, Jhonatas De Lima Coelho Da Costa, 6427404pcPapa, 60.50| Cargo: 0020-Engenheiro Agrônomo: 1, 110303,
Fernanda Cristina De Aguiar Mendonca, 5864009ssppa, 75.50|
2,
121994,
Francisco
Helison
Moreira
Coutinho,
2000010059149sspdcce, 74.50| 3, 108887, Paula Martinelly Dos
Reis Farias, 6698144ssppa, 66.00| Cargo: 0021-Engenheiro
Florestal: 1, 102059, Tiago Borges Da Cruz Soares Aquino,
4751266ssppa, 75.50| 2, 116504, Carlos Henrique Saraiva Dias,
0367411820096sspma, 75.00| 3, 102490, Robson Bacha
Figueiredo,
4937066pcpa,
74.50|
Cargo:
0025-Médico
Veterinário: 1, 113383, Gabrielle Virginia Ferreira Cardoso,
6142879crmvpa, 59.50| Cargo: 0026-Nutricionista: 1, 117231,
Brenda De Alfaia Camelo, 5631804seguppa, 64.00| Cargo:
0029-Tecnólogo Em Gestão Ambiental: 1, 101688, Luciane
Rodrigues Dos Santos Aquino, 4946238ssp/Papa, 76.00| Cargo:
0030-Coordenador Pedagógico - Zona Rural: 1, 127736,
Thamires Cristini Cerqueira Da Silva, 8081561seguppa, 77.00|
2, 122757, Adriano Teodosio Barroso, 6897145pc Papa, 70.00|
3, 112588, Sandra Maria Almeida Santos, 4472402seguppa,
69.50| 4, 117892, Thacyana Da Providencia Moreira Ferreira,
4658092ssppa, 67.50| 5, 127184, Marizangela Pereira De Lima
Fuckner, 2405101seguppa, 67.00| 6, 106474, Suellen Cristine
Coelho Moraes, 5200992seguppa, 64.50| 7, 104242, Sergio
Roberto Pimentel Pereira, 2348376SSP DFDF, 64.50| 8, 107884,
Adriana da Cunha Oliveira, 6608889seguppa, 62.00| 9, 107065,
Luana Lima Azevedo, 019205452001-1sspma, 60.50| 10,
121004, Jose Ribamar Pinto Araujo, 3564875seguppa, 58.50|
Cargo: 0031-Professor de Ciências - Zona Rural: 1, 126651,
Terça-feira, 10 DE ABRIL DE 2018
Marcone Silva Vale, 6556245pcpa, 74.00| 2, 108851, Raissa
Leao Reis, 6880310seguppa, 72.50| 3, 114145, Mauro Augusto
Souza Ratis, 3332562seguppa, 71.00| 4, 118238, Glaucio
Moraes Goncalves, 6250798ssppa, 71.00| 5, 122468, Thamiris
das Gracas Pereira, 5238087seguppa, 70.50| 6, 117804,
Laudyson de Jesus Bonfim Araujo, 3432628pcpa, 70.50| 7,
107428, Marcelino Carmo de Lima, 5630041ssppa, 69.00| 8,
110346, Alan Augusto Chaves dos Santos, 5952269ssppa,
67.50| 9, 121094, Lailson Ferreira Pereira, 7089402pcpa, 67.00|
10, 120971, Felipe Moraes dos Santos, 5842579seguppa, 65.00|
11, 110362, Camila Moraes Gomes, 5613835seguppa, 65.00|
12, 118194, Tiana de Nazare Pontes Teixeira, 4280822seguppa,
64.50| 13, 119949, Tayllen Silva Barbosa, 6206366seguppa,
64.00|
14,
113529,
Camilo
Lelis
Pinheiro
Salgado,
4295474seguppa, 64.00| 15, 106585, Gilmar Trindade Simoes
dos Santos, 5766316seguppa, 63.50| 16, 111017, Marco Maciel
Kohute de Oliveira, 3742829pol. Civilpa, 63.50| 17, 115322,
Sandra Rabelo da Conceicao, 6156689seguppa, 63.00| 18,
100810, Oro Yasmin Lima de Souza, 5169598seguppa, 62.00|
Cargo: 0032-Pedagogo: 1, 123372, Josiely da Silva Dantas,
6022917ssppa, 70.50| 2, 109549, Maria de Jesus Ferreira
Barbosa, 2149469pc/Papa, 66.00| 3, 116760, Aldenira Andrade
de Almeida, 6329305pcivilpa, 64.50| 4, 122025, Nathalia Pereira
Ribeiro, 6512905pc/Papa, 61.50| 5, 110648, Alfredo de Araujo
Maciel, 4244868ssppa, 60.50| 6, 109940, Tiago Teixeira de
Souza, 6479106ssppa, 58.50| Cargo: 0033-Professor de
Educação Física - Zona Rural: 1, 108131, Cassio Araujo Negrao,
5535744seguppa, 74.50| 2, 122895, Antonio Lucas Freitas
Pontes, 6457537pcivilpa, 68.00| 3, 113236, Francisco Leandro
Negrao Irineu, 6241345seguppa, 67.00| 4, 122687, Rennan
Alberto Aires Gomes, 5272283seguppa, 65.50| 5, 121329,
Sanderson Gelert Farias Nunes, 6089168ssppa, 65.50| 6,
106283, David Torres Lemos Junior, 4481747seguppa, 65.50| 7,
118129, Fernanda Kaissa Maia de Lima, 6025211ssppa, 65.50|
8, 122500, Lion Matheus Cardoso dos Reis, 6234634pcpa,
65.00| 9, 125499, Gleydson de Moura Melo, 5599525pc/Papa,
64.50| 10, 105780, Rilse Lopes Santa Rosa, 6101580seguppa,
63.00| 11, 111962, Tany Lueny Silva de Oliveira, 6552113ssppa,
62.50| 12, 122120, Suzy Estefani dos Santos Cristo,
4762091seguppa, 61.00| Cargo: 0034-Professor de Geografia Zona Rural: 1, 119944, Maria das Gracas Jaques Rodrigues,
4240343seguppa, 65.50| 2, 125139, Marcos Maia Santos,
6822681ssppa, 61.00| 3, 102957, Diogo Luan Uchoa da Luz,
5224947seguppa, 59.50| 4, 115008, Leandro Oliveira da Silva,
5458060pc/Papa, 59.00| Cargo: 0035-Professor de História Zona Rural: 1, 109824, Isaac Goncalves Portilho, 6133273pcpa,
72.50| 2, 101169, Erick Jean da Rosa Silva, 5684115ssppa,
71.00| 3, 123976, Queila dos Santos Ribeiro, 6565806pcpa,
69.50| 4, 121103, Alexandre de Brito Alves, 5434040seguppa,
68.50| 5, 101948, Emmerson Carlos Teixeira Messias,
3147280ssppa, 68.00| 6, 109005, Joao Paulo Campos dos
Santos, 5381059ssppa, 67.50| 7, 102042, Denivaldo Silva
Cavalcante, 1957965ssppa, 66.50| 8, 113926, Robson Matos
Mourao, 4242978seguppa, 66.00| 9, 101176, Yan Souto Leal
Gomes, 5795541policiapa, 65.50| 10, 118312, Maria Fabiola da
Silva, 7077687seguppa, 65.50| 11, 118582, Rainundo Nonato
de Sousa Trindade, 5177897pa. Civilpa, 65.50| 12, 119228,
Antonio Jaster Nunes de Farias, 3985646ssp / Papa, 65.00| 13,
106633, Saulo Weslley Souza da Costa, 5289997seguppa,
64.50| 14, 102627, Marcos Aurelio Brito Nascimento,
1844792pcpa, 64.50| 15, 115835, Vinicius Mendes Furtado,
4980806ssppa, 63.50| 16, 111161, Elane Nascimento da Silva,
7271451pcpa, 61.50| 17, 111525, Paulo Thiago Almeida do Vale,
3822647ssppa, 56.50| Cargo: 0036-Professor de Letras - Zona
Rural: 1, 118756, Ricardo Souza Rabelo, 4573238seguppa,
78.00| 2, 103151, Samara Pantoja Lima, 5599126policia Cipa,
73.00| 3, 121469, Rayana Nadyr Lucena Callou, 4946068ssppa,
72.50| 4, 102771, Maria Goreth de Oliveira Chaves, 5955078pc
Civilpa, 67.00| 5, 112367, Antonia Aldeise Nascimento Pinho,
6059735seguppa, 66.00| 6, 108579, Lorena Luz de Azevedo,
3841571ssppa, 61.50| 7, 118638, Maira Lira da Costa Guerreiro,
6610304ssppa, 60.50| 8, 116190, Samantha Carolina Vieira de
Oliveira, 6576249seguppa, 59.50| 9, 101985, Erica Patricia
Barbosa Costa, 6442652ssppa, 58.50| 10, 117790, Antonia
Luciane Padilha Costa, 6505115seguppa, 58.00| 11, 123485,
Edval Borges Guimaraes Junior, 4502810ssppa, 57.50| 12,
120475, Patricia da Silva Alves, 6716599ssppa, 55.00| Cargo:
0037-Professor de Letras - Língua Estrangeira (Inglês) - Zona
Rural: 1, 101885, Francisco Andre Teixeira de Souza,
6890820ssppa, 75.50| 2, 117837, Deysiele Conceicao da Silva,
4910502pcpa, 58.50| Cargo: 0038-Professor de Matemática Zona Rural: 1, 127433, Hebison Almeida dos Santos,
4753615ssp/Papa, 87.50| 2, 122857, Miguel Trocolis Lemos dos
Santos, 6135695pcpa, 86.00| 3, 103579, Cira Naia Campos
Barbosa, 4019140seguppa, 84.50| 4, 102842, Pedro Dheiky
Rodrigues Monteiro, 8572592pc/Papa, 84.50| 5, 108543,
Sebastiao Carlos de Oliveira Mendes, 5599543ssppa, 84.00| 6,
108435, Pericles da Silva Lima, 5777102pcpa, 83.00| 7, 106806,
Jefferson de Jesus Melo Macedo, 5341745ssppa, 82.00| 8,
125986, Jonatas Costa Venancio, 4961928seguppa, 82.00| 9,
118687, Adson Gomes Monteiro, 4378917p. Civilpa, 82.00| 10,
119004, Andrey Freitas Azulay, 3995667seguppa, 81.50| 11,
104913, Joao Paulo Soares Pereira, 5798199seguppa, 79.50|
12, 116805, Demetrio Antonio Nunes da Costa, 3161crato,
78.00| 13, 116424, Daniel Rodrigues, 1216649sspes, 78.00| 14,
127428, Fabio Gurjao Barreto, 2469203ssppa, 78.00| 15,
115878, Hozana Freitas da Costa, 6581023pcpapa, 77.50| 16,
109505, Nazareno de Carvalho Coimbra, 2410737pcpa, 77.00|
17,
111396,
Hercules
Henrique
da
Silva
Peixoto,
7301655policiapa, 76.50| 18, 125728, Ozival Rodrigues dos
Reis, 5430920pcpa, 75.50| 19, 121729, Ailton da Silva
Nascimento, 3093515ssppa, 75.50| 20, 103053, Anderson da
Silva e Silva, 6087464p. Civilpa, 75.50| 21, 101680, Antonio
Goncalves dos Santos, 4552603detranpa, 75.00| 22, 115685,
Valeria Vilar Garcia, 6696844p. Civilpa, 75.00| 23, 119001,
Andrey Carlos Fontes da Silva, 4656992seguppa, 74.50| 24,
100047, Sergio Henrique Furtado Furtado, 3628518ssppa,
73.50| 25, 126154, Jessica Ribeiro Andrade, 6143323seguppa,
72.50| 26, 121266, Divaldo Junior dos Passos dos Santos,
5799388pcpa, 72.50| 27, 101734, Cleisieste Pereira dos Reis,
6184730seguppa, 72.00| 28, 107593, Karla Karolina Miranda de
Almeida, 5494921ssppa, 71.50| 29, 122432, Josiel Ribeiro dos
Santos, 5441021pcpa, 71.00| Classificação dos Portadores de
Necessidades Especiais: 1, 116045, Romulo Silvestre da Silva
Freitas,
4585448ssppa,
81.50|
Cargo:
0039-Professor
Pedagógico - Zona Rural: 1, 101018, Walberon Ferreira Araujo,
182226820013sspma, 76.00| 2, 126464, Sandra Regina de Melo
Soares, 2291853ssprn, 75.00| 3, 100838, Nilcinete Pereira da
Silva, 6533823seguppa, 73.50| 4, 109231, Elizabeth Ramos
Costa, 7328961pcpa, 73.00| 5, 118612, Ana Janaina de Oliveira
Uchoa, 5242654pcpa, 72.50| 6, 112512, Francisca Naele Lima
de Oliveira, 7043948ssppa, 71.00| 7, 116181, Adriana Silva
Lopes, 4898671ssppa, 70.50| 8, 115090, Erika Samara Tavares
Damasceno, 5690253ssppa, 70.00| 9, 124735, Maria Ivone
Gusmao de Carvalho, 4428287ssppa, 70.00| 10, 116476, Luis
Fernando Palheta, 6088378p.CIVIL/PA, 69.50| 11, 112696,
Josiane da Silva de Brito, 5579056ssppa, 69.50| 12, 122636,
Antonia Joseli Silva de Jesus, 5775620seguppa, 69.00| 13,
109357, Debora Brito Lima, 7153817seguppa, 68.00| 14,
115043, Natielle Furtado Moreira, 6365155seguppa, 67.50| 15,
105515, Cristina da Silva Lima Mendes, 4658995ssppa, 67.50|
16, 110676, Marciria dos Santos Carmo, 5580181p CPA, 66.50|
17, 108971, Mara Fernanda Ferreira Monteiro, 4406927seguppa,
66.00| 18, 103440, Antonia Jessica Trindade Freitas,
5655490seguppa, 65.50| 19, 102702, Karla Castro Batista,
4751205ssppa, 65.00| 20, 114114, Silvia Renara dos Passos,
5002550seguppa, 65.00| 21, 126810, Fabianny Oliveira Ferreira,
6417435seguppa, 64.50| 22, 104814, Deisiane Aviz do
Nascimento, 7080535pcivilpa, 64.50| 23, 106468, Sharles de
Oliveira Araujo, 3392124seguppa, 64.50| 24, 106919, Fernanda
Fernandes Pimentel, 2812099ssp/Papa, 64.00| 25, 110538,
Darli de Queiroz Barbosa, 5664991pcpa, 63.50| 26, 115002,
Maria Vanessa Araujo da Nobrega, 7336474pcpa, 63.50| 27,
124615, Karla Nayara Barbosa E Silva, 6153548seguppa, 63.00|
28, 120469, Deyse Monique dos Santos da Conceicao,
5881626seguppa, 63.00| 29, 119463, Ivanil de Souza Cunha,
6419952pcpa, 62.50| 30, 118739, Elenice do Socorro Guedes da
Costa, 4152747seguppa, 62.50| 31, 113654, Leiliane Farias
Peniche Lima, 7924158seguppa, 62.00| 32, 125333, Luiz
Henrique Gomes dos Santos, 6912958ssppa, 61.50| 33, 113907,
Francisco de Assis Miranda Brito, 7576738seguppa, 61.50| 34,
119198, Allan Carlos Santos dos Santos, 4990679seguppa,
61.50| 35, 110598, Vivian Christina Costa Sales, 4493149ssppa,
60.50| 36, 111502, Maianne do Socorro Miranda Amador,
6058093ssppa, 60.50| 37, 122732, Morgana da Silva Pereira,
7013196ssppa, 60.00| 38, 116323, Pedro Paulo Silva
Nascimento, 6105089p. Civilpa, 59.50| Cargo: 0040-Professor
Pedagógico - Zona Urbana: 1, 116016, Mirian de Andrade de
Sousa, 210861852detranrj, 81.50| 2, 127748, Maria Eliana
Teixeira de Souza, 2345876pcpa, 78.00| 3, 123914, Elisangela
de Araujo Braga, 5826966seguppa, 71.50| 4, 112906, Paulo
Barros de Oliveira, 4885631seguppa, 69.50| 5, 101595, Adriana
da Cunha Oliveira, 6608889seguppa, 64.50| 6, 113799, Diego
Tarcisio Matos de Sousa e Souza, 6131344pc-Pápa, 64.00| 7,
125801, Maria Santine Costa de Sousa, 38575mtepa, 63.50|
Cargo: 0041-Auxiliar Administrativo - Zona Rural: 1, 113094,
Wanderson Ferreira da Paixao, 6680315pcpa, 73.00| 2, 107580,
Marcio Rodrigo Cruz de Abreu, 4045582ssppa, 64.50| 3, 117460,
Josue Silva Pantoja, 5257749seguppa, 63.50| Cargo:
0042-Guarda Municipal - Feminino: 1, 106695, Ana Karolina
Farias Rocha Oliveira, 519328957sespma, 67.00| 2, 118121,
Haydee Mavigno Souza, 21582oab Papa, 65.00| Cargo:
0043-Professor de Educação Física - Zona Urbana: 1, 121435,
Yan Yuri Santana Tavares, 5371885ssppa, 78.50| 2, 121628,
Jhonis Thiago Cardoso Quaresma, 4134080seguppa, 74.00| 3,
107825, Luan Lucas da Silva Nascimento, 7461828seguppa,
71.50| 4, 108767, Cicero Augusto Chaves Gomes, 5799112pcpa,
71.50| 5, 121653, Danilson Simeao Furtado, 7290206pcpa,
68.50| 6, 115754, Fabiola de Melo Carvalho, 6347480SSPPA,
67.00|. § 1º. As convocações serão realizadas obedecidas